【2011年4月館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 四月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 270 | 2 | 920 | 526,343 |
西文 | 164 | 1 | 339 | 248,606 | |
合計 | 434 | 3 | 1,259 | 774,950 | |
錄音/錄影資料 | 79 | 0 | 176 | 347,630 | |
電子書 |
1,043 | 0 | 2,191 | 735,802 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,487 | 403 | 1,890 |
過刊冊數 (冊) | 54,804 | 74,352 | 129,156 |
電子期刊總數 (種) | 13,558 | 35,373 | 48,931 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊資料庫 (種) | 55 | 77 |
電子資料庫 (種) |
61 |
77 |
※報紙17種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 四月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 68,552 | 103,221 | 393,598 |
系所 | 7,884 | |||
自習室 | 14,037 | |||
興閱坊 | 12,748 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 20,880 | 70,971 | |
總館還書 | 20,276 | 76,175 | ||
系圖 | 1,017 | 4,159 | ||
中區大學聯盟 | 415 | 1,426 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) |
130,300 |
|||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 3,534 | 14,434 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 813 | 2,205 | |
對內申請件 | 424 | 1,701 | ||
諮 詢 服 務 | 1,135 | 4,642 |