【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 十月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 2,036 | 19 | 12,068 | 522,002 |
西文 | 1,293 | 3 | 4,917 | 246,266 | |
合計 | 3,329 | 21 | 16,876 | 768,269 | |
非書資料 | 104 | 0 | 935 | 347,164 | |
電子書 | 8,391 | 0 | 19,129 | 720,304 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,720 | 403 | 2,123 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,070 | 127,741 |
電子期刊總數 (種) | 11,918 | 31,007 | 42,925 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 53 | 75 |
電子資料庫 (種) | 61 | 77 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 十月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 76,196 | 99,008 | 737,792 |
系所 | 9,610 | |||
自習室(人次) | 6,115 | |||
興閱坊 | 7,087 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 20,578 | 169,310 | |
總館還書 | 17,056 | 170,753 | ||
系圖 | 1,496 | 14,250 | ||
中區大學聯盟 | 550 | 4,054 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 9,994 | 69,061 | |
從校內連線人次 | 1,988,850 | 17,347,981 | ||
總連線人次 | 1,998,844 | 17,427,036 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 140,783 | 1,374,797 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 4,848 | 40,835 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 299 | 3,154 | |
對內申請件 | 330 | 2,714 | ||
諮 詢 服 務 | 845 | 12,431 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 九月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 2,342 | 11 | 10,051 | 519,985 |
西文 | 841 | 1 | 3,627 | 244,976 | |
合計 | 3,183 | 12 | 13,568 | 764,961 | |
非書資料 | 117 | 0 | 831 | 346,229 | |
電子書 | 20 | 0 | 10,738 | 711,904 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,720 | 403 | 2,123 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,918 | 31,007 | 42,925 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 53 | 75 |
電子資料庫 (種) | 61 | 77 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 九月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 25,844 | 39,422 | 638,784 |
系所 | 7,279 | |||
自習室(人次) | 2,557 | |||
興閱坊 | 3,742 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 16,927 | 148,732 | |
總館還書 | 18,136 | 153,697 | ||
系圖 | 1,144 | 12,754 | ||
中區大學聯盟 | 447 | 3,504 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 11,026 | 69,061 | |
從校內連線人次 | 2,745,364 | 15,359,131 | ||
總連線人次 | 2,756,390 | 15,428,192 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 123,339 | 1,234,014 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 4,439 | 35,987 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 207 | 2,855 | |
對內申請件 | 265 | 2,384 | ||
諮 詢 服 務 | 1,032 | 11,586 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 八月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 1,193 | 17 | 7,720 | 517,654 |
西文 | 469 | 0 | 2,787 | 244,136 | |
合計 | 1,662 | 0 | 10,397 | 761,790 | |
非書資料 | 98 | 0 | 714 | 345,398 | |
電子書 | 3,052 | 0 | 10,718 | 711,884 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,691 | 403 | 2,094 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,918 | 31,007 | 42,925 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 53 | 75 |
電子資料庫 (種) | 61 | 77 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 八月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 16,927 | 32,826 | 599,362 |
系所 | 10,325 | |||
自習室(人次) | 3,805 | |||
興閱坊 | 1,769 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,904 | 131,805 | |
總館還書 | 8,500 | 135,561 | ||
系圖 | 1,085 | 11,610 | ||
中區大學聯盟 | 297 | 3,057 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 1,735 | 58,035 | |
從校內連線人次 | 865,961 | 12,613,767 | ||
總連線人次 | 867,696 | 12,671,802 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 116,836 | 1,110,675 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 2,974 | 31,548 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 266 | 2,648 | |
對內申請件 | 224 | 2,119 | ||
諮 詢 服 務 | 1,169 | 10,554 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 七月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 1,740 | 0 | 6,544 | 516,478 |
西文 | 672 | 0 | 2,318 | 243,667 | |
合計 | 2,412 | 0 | 8,735 | 760,145 | |
非書資料 | 141 | 0 | 616 | 344,684 | |
電子書 | 709 | 0 | 7,666 | 708,832 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,691 | 403 | 2,094 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 17,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 287 | 287 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 七月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 45,226 | 92,458 | 566,558 |
系所 | 45,226 | |||
自習室(人次) | 2,006 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,081 | 123,901 | |
總館還書 | 8,271 | 127,061 | ||
系圖 | 938 | 10,525 | ||
中區大學聯盟 | 166 | 2,760 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 14,247 | 56,300 | |
從校內連線人次 | 2,020,979 | 1,1747,806 | ||
總連線人次 | 2,035,226 | 1,1804,106 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 134,271 | 993,839 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 3,228 | 28,574 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 244 | 2,382 | |
對內申請件 | 255 | 1,895 | ||
諮 詢 服 務 | 1,008 | 9,385 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 六月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 1,871 | 3 | 4,804 | 514,738 |
西文 | 614 | 0 | 1,646 | 242,995 | |
合計 | 2,485 | 3 | 6,323 | 757,733 | |
非書資料 | 177 | 0 | 475 | 344,684 | |
電子書 | 1,246 | 0 | 6,957 | 708,123 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,691 | 403 | 2,094 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 287 | 287 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 六月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 79,100 | 89,650 | 480,441 |
系所 | 10,500 | |||
自習室(人次) | 0 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 18,055 | 90,287 | |
總館還書 | 22,799 | 99,529 | ||
系圖 | 1,947 | 7,756 | ||
中區大學聯盟 | 301 | 2,009 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 7,558 | 42,053 | |
從校內連線人次 | 1,504,006 | 9,726,827 | ||
總連線人次 | 1,511,564 | 9,768,880 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 207,798 | 859,568 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 4,527 | 25,346 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 388 | 2,138 | |
對內申請件 | 295 | 1,640 | ||
諮 詢 服 務 | 1,459 | 8,368 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 五月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 489 | 3 | 2,936 | 513,359 |
西文 | 314 | 0 | 1,032 | 242,695 | |
合計 | 803 | 3 | 3,841 | 756,054 | |
非書資料 | 102 | 0 | 298 | 344,507 | |
電子書 | 3,984 | 0 | 5,711 | 706,877 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,691 | 403 | 2,094 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 286 | 286 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 五月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 75,290 | 85,808 | 390,791 |
系所 | 10,518 | |||
自習室(人次) | 0 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 21,043 | 72,232 | |
總館還書 | 22,074 | 76,793 | ||
系圖 | 2,062 | 5,809 | ||
中區大學聯盟 | 360 | 1,708 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 10,119 | 34,495 | |
從校內連線人次 | 1,676,319 | 8,222,821 | ||
總連線人次 | 1,686,438 | 8,257,316 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 146,742 | 651,770 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 5,270 | 20,819 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 322 | 1,750 | |
對內申請件 | 288 | 1,345 | ||
諮 詢 服 務 | 1,504 | 6,909 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 四月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 1,221 | 138 | 2,450 | 512,873 |
西文 | 256 | 0 | 718 | 242,289 | |
合計 | 1,477 | 138 | 3,041 | 755,162 | |
非書資料 | 156 | 0 | 196 | 344,405 | |
電子書 | 158 | 0 | 1,727 | 703,048 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,673 | 403 | 2,076 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 286 | 286 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 四月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 73,521 | 82,883 | 304,983 |
系所 | 9,362 | |||
自習室(人次) | 0 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 19,796 | 51,189 | |
總館還書 | 19,037 | 54,719 | ||
系圖 | 1,531 | 3,747 | ||
中區大學聯盟 | 430 | 1,348 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 5,108 | 24,376 | |
從校內連線人次 | 1,697,588 | 6,546,502 | ||
總連線人次 | 1,702,696 | 6,570,878 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 133,510 | 505,028 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 4,508 | 15,549 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 362 | 1,428 | |
對內申請件 | 350 | 1,057 | ||
諮 詢 服 務 | 1,471 | 5,405 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 三月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 109 | 4 | 1,367 | 511,790 |
西文 | 244 | 0 | 462 | 242,033 | |
合計 | 333 | 4 | 1,702 | 753,823 | |
非書資料 | 38 | 0 | 40 | 344,249 | |
電子書 | 1,569 | 0 | 1,569 | 702,890 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,665 | 403 | 2,068 |
過刊冊數 (冊) | 53,671 | 74,008 | 127,679 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 281 | 281 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 三月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 82,476 | 93,103 | 222,100 |
系所 | 10,627 | |||
自習室(人次) | 0 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 23,533 | 31,393 | |
總館還書 | 19,198 | 35,682 | ||
系圖 | 1,831 | 2,216 | ||
中區大學聯盟 | 585 | 918 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 9,570 | 19,268 | |
從校內連線人次 | 1,904,422 | 4,848,914 | ||
總連線人次 | 1,913,992 | 4,868,182 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 152,949 | 371,518 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 5,333 | 11,041 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 407 | 1,066 | |
對內申請件 | 352 | 707 | ||
諮 詢 服 務 | 1,467 | 3,934 |
【館藏資料統計】
※圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 二月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 1,151 | 20 | 1,262 | 511,685 |
西文 | 263 | 25 | 238 | 241,809 | |
合計 | 1,414 | 45 | 1,369 | 753,494 | |
非書資料 | 2 | 5 | 2 | 344,211 | |
電子書 | 4,506 | 0 | 4,506 | 701,145 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
※期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,663 | 364 | 2,027 |
過刊冊數 (冊) | 53,323 | 74,008 | 127,331 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 279 | 279 |
※報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 二月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 39,935 | 45,022 | 128,997 |
系所 | 5,087 | |||
自習室(人次) | 0 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 12,794 | 31,393 | |
總館還書 | 15,756 | 35,682 | ||
系圖 | 735 | 2,216 | ||
中區大學聯盟 | 435 | 918 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 4,010 | 9,698 | |
從校內連線人次 | 2,002,200 | 2,944,492 | ||
總連線人次 | 2,006,210 | 2,954,190 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 85,574 | 218,569 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 2,607 | 5,708 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 235 | 659 | |
對內申請件 | 195 | 355 | ||
諮 詢 服 務 | 956 | 2467 |
【館藏資料統計】
圖書及非書資料
館藏項目\統計狀況 | 一月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
---|---|---|---|---|---|
新增 | 報減 | ||||
圖書總數(冊) (已進館冊數) |
中文 | 134 | 3 | 131 | 510,554 |
西文 | 23 | 0 | 23 | 241,571 | |
合計 | 157 | 3 | 154 | 752,125 | |
非書資料 | 1 | 0 | 1 | 344,214 | |
電子書 | 10,421 | 0 | 10,421 | 696,139 | |
註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 多媒體組件、投影片、光碟片、雷射唱片..等。 |
期刊
項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 |
---|---|---|---|
現刊總數 (種) | 1,564 | 550 | 2,114 |
過刊冊數 (冊) | 53,323 | 74,008 | 127,331 |
電子期刊總數 (種) | 11,792 | 31,015 | 42,807 |
※電子資源
項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 |
---|---|---|
電子期刊 (種) | 46 | 68 |
電子資料庫 (種) | 259 | 259 |
報紙18種
【服務統計】
服務項目\統計狀況 | 一月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
---|---|---|---|---|
進館人次 | 總圖 | 71,525 | 83,975 | 83,975 |
系所 | 7,481 | |||
自習室(人次) | 4,969 | |||
圖書流通冊數 | 總館借出 | 18,599 | 18,599 | |
總館還書 | 19,926 | 19,926 | ||
系圖 | 1,481 | 1,481 | ||
中區大學聯盟 | 483 | 483 | ||
網頁使用人次 | 從圖書館連線人次 | 5,688 | 5,688 | |
從校內連線人次 | 942,292 | 942,292 | ||
總連線人次 | 947,980 | 947,980 | ||
電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 132,995 | 132,995 | ||
多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 3,101 | 3,101 | ||
館際合作 | 對外申請件 | 424 | 424 | |
對內申請件 | 160 | 160 | ||
諮 詢 服 務 | 1,511 | 1,511 |