館長室 - 國立中興大學圖書館 | National Chung Hsing University Library	
	
		
	
	
		
	
		
	
				
		
		
		
		
				
		
		
		
			
						
			
					
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
		
			  
			  			  
			  
			  		
			  			  
			  			  
			  
			  	
| 徵才機關:國立中興大學 | 
| 人員區分: | 一般人員 | 
| 職  系: | 圖書史料檔案職系 | 
| 職  稱: | 組員 | 
| 官等職等: | 委任第5職等或薦任第6-7職等 | 
| 名  額: | 1名 | 
| 性  別: | 不拘 | 
| 工 作 地: | 13-臺中巿 | 
| 公告期間: | 自奉核日起至110年8月27日 | 
| 資格條件: | (一)大學以上圖書資訊相關系所畢業。 (二)經公務人員高等考試及格或相當等級以上之考試及格 (三)具圖書史料檔案法定任用資格之公務人員。 (四)無各類考試限制轉調情事者。 (五)無公務人員任用法第26、28條及公務人員陞遷法第12條各款情事之一者。 (六)具圖書館相關經驗者尤佳 (七) 熟稔圖書分類編目與圖書徵集等專業技能。 (八)熟悉Excel文書處理軟體及Adobe premiere 、Movie maker等剪輯軟體操作。 (九)具認真負責之工作態度、良好的溝通協調能力與服務熱忱。 | 
| 工作項目: | (一)興閱坊櫃台服務之規劃、執行與管理。 (二)興閱坊新進圖書選擇與管理。 (三)自習室服務之規劃、執行與管理。 (四)研究小間與讀者討論室服務之規劃、執行與管理。 (五)自學空間管理系統之管理與維護。 (六)借還書櫃台輪值與諮詢服務。 (七)本館教育學習生經費之規劃、執行與管理及其他交辦事項。 | 
| 工作地址: | 台中市南區興大路145號 | 
| 聯絡方式: | 一、配合行政院人事行政總處推動人事業務無紙化,本職缺應徵作業採書面與線上並行方式完成報名: (一) 書面報名: 1、符合上開資格條件且有意願者,檢具下列證件(以A4紙張依序裝訂): (1)公務人員履歷表(請註明日、夜間聯絡電話) (2)最高學歷畢業證書影本 (3)考試及格證書影本 (4)現職派令影本 (5)現職銓敘部審定函影本 (6)最近五年考績通知書影本  (7)最近五年獎懲令、訓練進修(屬終身學習時數部分請自行至終身學習入口網站列印)、通過英檢等相關證件影本。 (8)國立中興大學外補人員考核評分表,請自行至本校人事室網站/表格下載/ 人員類別:職員/項目:外補(遷調、輪調)下載 【http://person.nchu.edu.tw/download.php】填妥並簽章。 2、上開文件請於110年8月27日前掛號郵寄:臺中市南區興大路145號中興大學圖書館館長室(聯絡人:陳蓉蓉     電話:04-22840290ext.112)。以郵戳為憑,逾期不予受理。初審合格者擇優通知面試,不合格者恕不通知及退件。(請於信封上註明應徵組員職缺) (二) 線上報名:請將上開附件資料完整上傳至行政院人事行政總處「事求人機關徵才系統」完成線上報名作業,並自行確認已授權行政院人事行政總處取得個人完整履歷資料,未完整上傳前述附件資料者,將以資料不齊全無法參加甄選處理(本校不另行通知補件)。 二、本案除正取名額外,得增列候補人員2名,候補期間自甄選結果確定之翌日起算3個月內有效。【上開得增列候補人員2名一節,依公務人員陞遷法施行細則第3條規定略以,各機關辦理公開甄選,除正取名額外,得增列候補名額,其名額不得逾職缺數二倍】 | 
 			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  		  
		    
		
			
					  
						
			
						
			
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
		
				
		
		
		
			
						
			
					
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
		
			  
			  			  
			  
			  		
			  			  
			  			  
			  
			  	
| 圖書/非書資料/電子書 |  |  | 
| 項目 | 本年度累計 |  | 
| 圖書總數(冊) | 937,618 |  | 
| 非書資料(件) | 366,391 |  | 
| 電子書(可使用冊數) | 1,520,815 |  | 
|  |  |  | 
| 電子資料/報紙/期刊 |  |  | 
| 項目 | 本年度累計 | 
| 電子資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 271 | 
| 電子期刊資料庫(種) | 41 | 
| 電子書資料庫(種) | 114 | 
| 電子期刊(種) | 43,109 | 
| 電子報 | 644 | 
| 報紙(種) | 13 | 
| 現刊(種) | 978 | 
| 期刊合訂本 | 153,476 | 
|  |  |  | 
| 服務/流通/使用統計 |  |  | 
| 項目 | 本年度累計 | 
| 圖書閱覽座位數 | 2,047  | 
| 總館圖書借書人次 | 24,869  | 
| 總館多媒體外借件數 | 6,146  | 
| 電子資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 735,456  | 
| 電子期刊資料庫 | 2,877,314  | 
| 總館外借圖書冊數 | 59,940  | 
| 總館進館人次 | 382,711  | 
| 館際合作(件) | 2,854  | 
| 推廣活動(人數) | 11,051  |