| 圖書/非書資料/電子書 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書總數(冊) | 957,319 | |
| 非書資料(件) | 367,207 | |
| 電子書(可使用冊數) | 1,575,693 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 電子資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 279 | 
| 電子期刊資料庫(種) | 43 | |
| 電子書資料庫(種) | 117 | |
| 電子期刊(種) | 69,605 | |
| 電子報 | 645 | |
| 報紙(種) | 10 | |
| 現刊(種) | 977 | |
| 期刊合訂本 | 154,959 | |
| 服務/流通/使用統計 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | |
| 總館圖書借書人次 | 23,271 | |
| 總館多媒體外借件數 | 4,720 | |
| 電子資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 1,893,104 | 
| 電子期刊資料庫 | 3,510,598 | |
| 總館外借圖書冊數 | 58,962 | |
| 總館進館人次 | 611,943 | |
| 館際合作(件) | 1,953 | |
| 推廣活動(人數) | 12,655 | |
