| 圖書/非書資料/電子書 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書總數(冊) | 947,080 | |
| 非書資料(件) | 366,861 | |
| 電子書(可使用冊數) | 1,537,773 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 電子資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 279 | 
| 電子期刊資料庫(種) | 43 | |
| 電子書資料庫(種) | 115 | |
| 電子期刊(種) | 43,701 | |
| 電子報 | 644 | |
| 報紙(種) | 10 | |
| 現刊(種) | 956 | |
| 期刊合訂本 | 154,061 | |
| 服務/流通/使用統計 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | |
| 總館圖書借書人次 | 25,063 | |
| 總館多媒體外借件數 | 5,759 | |
| 電子資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 1,979,807 | 
| 電子期刊資料庫 | 3,641,641 | |
| 總館外借圖書冊數 | 69,441 | |
| 總館進館人次 | 487,881 | |
| 館際合作(件) | 2,431 | |
| 推廣活動(人數) | 9,924 | |
