| 2020年10月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 806 | 0 | 8,630 | 626,298 | 
| 西文 | 355 | 0 | 3,189 | 292,102 | |
| 合計 | 1,161 | 0 | 11,819 | 918,400 | |
| 非書資料(件) | 1 | 0 | 317 | 360,824 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 837 | 81,465 | 
| 西文 | 5,044 | 0 | 22,074 | 1,401,077 | |
| 合計 | 5,044 | 0 | 22,911 | 1,482,542 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 53 | 63 | 116 | ||
| 小計 | 115 | 154 | 269 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 2 | 7 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 15 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 54 | 14 | 68 | ||
| 小計 | 63 | 44 | 107 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,997 | 196 | 16,193 | |
| 西文 | 11,918 | 13,281 | 25,199 | ||
| 小計 | 27,915 | 13,477 | 41,392 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 488 | 0 | 488 | ||
| 小計 | 499 | 0 | 499 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 41 | 74 | 115 | ||
| 小計 | 258 | 739 | 997 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 65,546 | 150,801 | ||
| 西文 | 85,255 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,644 | 25,997 | ||
| 多媒體(件數) | 892 | 9,318 | |||
| 教授指定用書 | 96 | 615 | |||
| 小計 | 4,632 | 35,930 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 0 | 618,174 | ||
| 電子期刊資料庫 | 0 | 1,526,444 | |||
| 小計 | 0 | 2,144,618 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,699 | 61,952 | ||
| 總館還書 | 6,693 | 57,802 | |||
| 系圖 | 322 | 3,314 | |||
| 中區大學聯盟 | 27 | 302 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 75,167 | 564,178 | ||
| 系所 | 2,806 | ||||
| 自習室 | 15,586 | ||||
| 興閱坊 | 7,554 | ||||
| 小計 | 101,113 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 1,610 | 10,801 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 73 | 509 | |
| 國外貸入(件) | 109 | 354 | |||
| 小計 | 182 | 863 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 45 | 450 | ||
| 國外借出(件) | 107 | 1,015 | |||
| 小計 | 152 | 1,465 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 5 | 27 | ||
| 人數 | 137 | 567 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 3 | 383 | ||
| 使用人次 | 78 | 488 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 8 | 23 | |
| 人數 | 220 | 596 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 10 | 13 | ||
| 人數 | 321 | 552 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 120 | 120 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 23 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 136 | 484 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 1 | 5 | ||
