| 2020年9月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,142 | 6 | 7,824 | 625,492 | 
| 西文 | 327 | 0 | 2,834 | 291,747 | |
| 合計 | 1,469 | 6 | 10,658 | 917,239 | |
| 非書資料(件) | 61 | 0 | 316 | 360,823 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 837 | 81,465 | 
| 西文 | 0 | 0 | 17,030 | 1,396,033 | |
| 合計 | 0 | 0 | 17,867 | 1,477,498 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 53 | 63 | 116 | ||
| 小計 | 115 | 154 | 269 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 2 | 7 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 15 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 54 | 14 | 68 | ||
| 小計 | 63 | 44 | 107 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,997 | 196 | 16,193 | |
| 西文 | 11,918 | 13,281 | 25,199 | ||
| 小計 | 27,915 | 13,477 | 41,392 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 488 | 0 | 488 | ||
| 小計 | 499 | 0 | 499 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 41 | 74 | 115 | ||
| 小計 | 258 | 739 | 997 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,846 | 150,101 | ||
| 西文 | 85,255 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,472 | 22,353 | ||
| 多媒體(件數) | 1,455 | 8,426 | |||
| 教授指定用書 | 124 | 519 | |||
| 小計 | 6,051 | 31,298 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 71,269 | 618,174 | ||
| 電子期刊資料庫 | 193,330 | 1,526,444 | |||
| 小計 | 264,599 | 2,144,618 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,275 | 54,253 | ||
| 總館還書 | 7,944 | 51,109 | |||
| 系圖 | 346 | 2,992 | |||
| 中區大學聯盟 | 50 | 275 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 71,926 | 463,065 | ||
| 系所 | 2,591 | ||||
| 自習室 | 15,987 | ||||
| 興閱坊 | 6,126 | ||||
| 小計 | 96,630 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 2,255 | 9,191 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 75 | 436 | |
| 國外貸入(件) | 31 | 245 | |||
| 小計 | 106 | 681 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 41 | 405 | ||
| 國外借出(件) | 116 | 908 | |||
| 小計 | 157 | 1,313 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 14 | 22 | ||
| 人數 | 303 | 430 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 105 | 380 | ||
| 使用人次 | 93 | 410 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 0 | 15 | |
| 人數 | 0 | 376 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 3 | ||
| 人數 | 0 | 231 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 23 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 70 | 348 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 2 | 4 | ||
