| 圖書/非書資料/電子書 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書總數(冊) | 910,805 | |
| 非書資料(件) | 365,405 | |
| 電子書(可使用冊數) | 1,458,753 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 電子資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 264 | 
| 電子期刊資料庫(種) | 39 | |
| 電子書資料庫(種) | 106 | |
| 電子期刊(種) | 42,758 | |
| 電子報 | 786 | |
| 報紙(種) | 13 | |
| 現刊(種) | 956 | |
| 期刊合訂本 | 150,015 | |
| 服務/流通/使用統計 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | |
| 總館圖書借書人次 | 35,381 | |
| 總館多媒體外借件數 | 18,034 | |
| 電子資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 171,191 | 
| 電子期刊資料庫 | 1,635,291 | |
| 總館外借圖書冊數 | 85,738 | |
| 總館進館人次 | 587,520 | |
| 館際合作(件) | 2,764 | |
| 推廣活動(人數) | 5,724 | |
