| 圖書/非書資料/電子書 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書總數(冊) | 925,013 | |
| 非書資料(件) | 365,823 | |
| 電子書(可使用冊數) | 1,505,476 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 電子資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 269 | 
| 電子期刊資料庫(種) | 40 | |
| 電子書資料庫(種) | 107 | |
| 電子期刊(種) | 41,392 | |
| 電子報 | 499 | |
| 報紙(種) | 13 | |
| 現刊(種) | 997 | |
| 期刊合訂本 | 150,834 | |
| 服務/流通/使用統計 | ||
| 項目 | 本年度累計 | |
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | |
| 總館圖書借書人次 | 32,047 | |
| 總館多媒體外借件數 | 11,442 | |
| 電子資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 845,657 | 
| 電子期刊資料庫 | 2,205,254 | |
| 總館外借圖書冊數 | 75,983 | |
| 總館進館人次 | 551,586 | |
| 館際合作(件) | 2,926 | |
| 推廣活動(人數) | 3,705 | |
