| 2020年7月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 892 | 64 | 5,696 | 623,370 | 
| 西文 | 349 | 0 | 2,200 | 291,113 | |
| 合計 | 1,241 | 64 | 7,896 | 914,483 | |
| 非書資料(件) | 13 | 0 | 214 | 360,721 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 837 | 81,465 | 
| 西文 | 189 | 1 | 16,945 | 1,395,951 | |
| 合計 | 189 | 1 | 17,782 | 1,477,416 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 53 | 63 | 116 | ||
| 小計 | 115 | 154 | 269 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 2 | 7 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 15 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 54 | 14 | 68 | ||
| 小計 | 63 | 44 | 107 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,997 | 196 | 16,193 | |
| 西文 | 11,918 | 13,281 | 25,199 | ||
| 小計 | 27,915 | 13,477 | 41,392 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 488 | 0 | 488 | ||
| 小計 | 499 | 0 | 499 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 41 | 48 | 89 | ||
| 小計 | 258 | 713 | 971 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,846 | 148,825 | ||
| 西文 | 83,979 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,446 | 16,793 | ||
| 多媒體(件數) | 728 | 6,409 | |||
| 教授指定用書 | 1 | 393 | |||
| 小計 | 2,175 | 23,595 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 0 | 437,584 | ||
| 電子期刊資料庫 | 0 | 1,021,396 | |||
| 小計 | 0 | 1,458,980 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,108 | 40,834 | ||
| 總館還書 | 1,269 | 39,266 | |||
| 系圖 | 255 | 2,457 | |||
| 中區大學聯盟 | 30 | 216 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 34,875 | 321,670 | ||
| 系所 | 1,263 | ||||
| 自習室 | 13,580 | ||||
| 興閱坊 | 2,049 | ||||
| 小計 | 51,767 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 1,223 | 5,434 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 46 | 287 | |
| 國外貸入(件) | 31 | 191 | |||
| 小計 | 77 | 478 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 30 | 327 | ||
| 國外借出(件) | 112 | 699 | |||
| 小計 | 142 | 1,026 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 3 | 7 | ||
| 人數 | 85 | 115 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 13 | 256 | ||
| 使用人次 | 1 | 315 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 3 | 13 | |
| 人數 | 119 | 345 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 169 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 23 | 23 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 278 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
