| 2020年6月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,101 | 0 | 4,804 | 622,542 | 
| 西文 | 298 | 0 | 1,851 | 290,764 | |
| 合計 | 1,399 | 0 | 6,655 | 913,306 | |
| 非書資料(件) | 67 | 0 | 201 | 360,708 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 837 | 81,465 | 
| 西文 | 12,758 | 136 | 16,756 | 1,395,763 | |
| 合計 | 12,758 | 136 | 17,593 | 1,477,228 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 51 | 63 | 114 | ||
| 小計 | 113 | 154 | 267 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 2 | 7 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 15 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 54 | 14 | 68 | ||
| 小計 | 63 | 44 | 107 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,997 | 196 | 16,193 | |
| 西文 | 11,918 | 13,281 | 25,199 | ||
| 小計 | 27,915 | 13,477 | 41,392 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 488 | 0 | 488 | ||
| 小計 | 499 | 0 | 499 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 41 | 48 | 89 | ||
| 小計 | 258 | 713 | 971 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,846 | 148,825 | ||
| 西文 | 83,979 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 2,522 | 15,347 | ||
| 多媒體(件數) | 1,076 | 5,681 | |||
| 教授指定用書 | 47 | 392 | |||
| 小計 | 3,645 | 21,420 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 75,388 | 437,584 | ||
| 電子期刊資料庫 | 182,394 | 1,021,396 | |||
| 小計 | 257,782 | 1,458,980 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 6,099 | 36,726 | ||
| 總館還書 | 7,537 | 37,997 | |||
| 系圖 | 412 | 2,202 | |||
| 中區大學聯盟 | 11 | 186 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 48,369 | 269,903 | ||
| 系所 | 2,117 | ||||
| 自習室 | 14,309 | ||||
| 興閱坊 | 6,649 | ||||
| 小計 | 71,444 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 623 | 4,211 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 33 | 241 | |
| 國外貸入(件) | 23 | 160 | |||
| 小計 | 56 | 401 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 45 | 297 | ||
| 國外借出(件) | 97 | 587 | |||
| 小計 | 142 | 884 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 4 | ||
| 人數 | 18 | 30 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 42 | 243 | ||
| 使用人次 | 44 | 314 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 0 | 10 | |
| 人數 | 0 | 226 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 169 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 278 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
