| 2020年5月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 850 | 0 | 3,703 | 621,441 | 
| 西文 | 456 | 0 | 1,553 | 290,466 | |
| 合計 | 1,306 | 0 | 5,256 | 911,907 | |
| 非書資料(件) | 80 | 0 | 134 | 360,641 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 837 | 81,465 | 
| 西文 | 549 | 3 | 3,998 | 1,383,141 | |
| 合計 | 549 | 3 | 4,835 | 1,464,606 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 2 | 7 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 15 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 54 | 14 | 68 | ||
| 小計 | 63 | 44 | 107 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,997 | 196 | 16,193 | |
| 西文 | 11,918 | 13,281 | 25,199 | ||
| 小計 | 27,915 | 13,477 | 41,392 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 488 | 0 | 488 | ||
| 小計 | 499 | 0 | 499 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 41 | 48 | 89 | ||
| 小計 | 258 | 713 | 971 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,846 | 148,825 | ||
| 西文 | 83,979 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 2,746 | 12,825 | ||
| 多媒體(件數) | 1,130 | 4,605 | |||
| 教授指定用書 | 93 | 345 | |||
| 小計 | 3,969 | 17,775 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 86,504 | 362,196 | ||
| 電子期刊資料庫 | 228,629 | 839,002 | |||
| 小計 | 315,133 | 1,201,198 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 6,170 | 30,627 | ||
| 總館還書 | 6,458 | 30,460 | |||
| 系圖 | 373 | 1,790 | |||
| 中區大學聯盟 | 27 | 175 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 31,579 | 198,459 | ||
| 系所 | 1,968 | ||||
| 自習室 | 2,308 | ||||
| 興閱坊 | 958 | ||||
| 小計 | 36,813 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 629 | 3,588 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 59 | 208 | |
| 國外貸入(件) | 20 | 137 | |||
| 小計 | 79 | 345 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 57 | 252 | ||
| 國外借出(件) | 123 | 490 | |||
| 小計 | 180 | 742 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 12 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 2 | 201 | ||
| 使用人次 | 75 | 270 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 4 | 10 | |
| 人數 | 109 | 226 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 169 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 278 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 2 | ||
