| 2019年11月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,461 | 3 | 10,138 | 622,096 | 
| 西文 | 544 | 0 | 2,775 | 299,013 | |
| 合計 | 2,005 | 3 | 12,913 | 921,109 | |
| 非書資料(件) | 55 | 0 | 585 | 365,899 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 1,373 | 0 | 2,029 | 79,793 | 
| 西文 | 1,107 | 0 | 24,803 | 1,398,197 | |
| 合計 | 2,480 | 0 | 26,832 | 1,477,990 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 52 | 14 | 66 | ||
| 小計 | 61 | 44 | 105 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,490 | 149,659 | ||
| 西文 | 85,169 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,427 | 32,180 | ||
| 多媒體(件數) | 1,887 | 16,398 | |||
| 教授指定用書 | 83 | 620 | |||
| 小計 | 5,397 | 49,198 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 16,469 | 150,613 | ||
| 電子期刊資料庫 | 148,827 | 1,409,821 | |||
| 小計 | 165,296 | 1,560,434 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,926 | 78,082 | ||
| 總館還書 | 7,628 | 76,525 | |||
| 系圖 | 457 | 4,125 | |||
| 中區大學聯盟 | 76 | 922 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 61,567 | 846,542 | ||
| 系所 | 2,865 | ||||
| 自習室 | 18,136 | ||||
| 興閱坊 | 9,839 | ||||
| 小計 | 92,407 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 994 | 9,276 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 37 | 510 | |
| 國外貸入(件) | 181 | 656 | |||
| 小計 | 218 | 1,166 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 46 | 587 | ||
| 國外借出(件) | 84 | 828 | |||
| 小計 | 130 | 1,415 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 6 | 82 | ||
| 人數 | 107 | 4,401 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 0 | 206 | ||
| 使用人次 | 56 | 508 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 7 | 45 | |
| 人數 | 107 | 1,245 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 21 | 41 | ||
| 人數 | 532 | 1,171 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 5 | ||
| 人數 | 0 | 472 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 3 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 110 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 345 | 1,244 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 1 | 12 | ||
