| 2019年10月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,632 | 3 | 8,677 | 620,638 | 
| 西文 | 254 | 0 | 2,231 | 298,469 | |
| 合計 | 1,886 | 3 | 10,908 | 919,107 | |
| 非書資料(件) | 61 | 0 | 530 | 365,844 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 1 | 0 | 656 | 78,420 | 
| 西文 | 65 | 0 | 23,696 | 1,397,090 | |
| 合計 | 66 | 0 | 24,352 | 1,475,510 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 30 | 39 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 44 | 104 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,490 | 149,659 | ||
| 西文 | 85,169 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,876 | 28,753 | ||
| 多媒體(件數) | 2,197 | 14,511 | |||
| 教授指定用書 | 119 | 537 | |||
| 小計 | 6,192 | 43,801 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 17,156 | 134,144 | ||
| 電子期刊資料庫 | 129,273 | 1,260,994 | |||
| 小計 | 146,429 | 1,395,138 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 8,665 | 70,156 | ||
| 總館還書 | 7,401 | 68,897 | |||
| 系圖 | 185 | 3,668 | |||
| 中區大學聯盟 | 129 | 846 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 62,572 | 754,135 | ||
| 系所 | 2,153 | ||||
| 自習室 | 28,295 | ||||
| 興閱坊 | 9,839 | ||||
| 小計 | 102,859 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 1,119 | 8,282 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 45 | 473 | |
| 國外貸入(件) | 111 | 475 | |||
| 小計 | 156 | 948 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 55 | 541 | ||
| 國外借出(件) | 90 | 744 | |||
| 小計 | 145 | 1,285 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 8 | 76 | ||
| 人數 | 175 | 4,294 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 1 | 206 | ||
| 使用人次 | 90 | 452 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 6 | 38 | |
| 人數 | 149 | 1,138 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 7 | 20 | ||
| 人數 | 113 | 639 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 5 | ||
| 人數 | 141 | 472 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 3 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 110 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 128 | 899 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 2 | 11 | ||
