| 2019年9月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 909 | 1 | 7,045 | 619,009 | 
| 西文 | 263 | 0 | 1,977 | 298,215 | |
| 合計 | 1,172 | 1 | 9,022 | 917,224 | |
| 非書資料(件) | 92 | 0 | 469 | 365,793 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 655 | 78,419 | 
| 西文 | 4,806 | 4 | 23,631 | 1,397,025 | |
| 合計 | 4,806 | 4 | 24,286 | 1,475,444 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 29 | 38 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 43 | 103 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 64,490 | 149,659 | ||
| 西文 | 85,169 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,224 | 24,877 | ||
| 多媒體(件數) | 1,925 | 12,314 | |||
| 教授指定用書 | 105 | 418 | |||
| 小計 | 6,254 | 37,609 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 15,320 | 116,988 | ||
| 電子期刊資料庫 | 122,540 | 1,131,721 | |||
| 小計 | 137,860 | 1,248,709 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,790 | 61,491 | ||
| 總館還書 | 7,857 | 61,496 | |||
| 系圖 | 474 | 3,483 | |||
| 中區大學聯盟 | 86 | 717 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 61,283 | 651,276 | ||
| 系所 | 2,573 | ||||
| 自習室 | 20,285 | ||||
| 興閱坊 | 7,267 | ||||
| 小計 | 91,408 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 1,784 | 7,163 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 24 | 428 | |
| 國外貸入(件) | 50 | 364 | |||
| 小計 | 74 | 792 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 40 | 486 | ||
| 國外借出(件) | 75 | 654 | |||
| 小計 | 115 | 1,140 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 25 | 68 | ||
| 人數 | 3,056 | 4,119 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 69 | 205 | ||
| 使用人次 | 98 | 362 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 10 | 32 | |
| 人數 | 416 | 989 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 1 | 13 | ||
| 人數 | 19 | 526 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 4 | ||
| 人數 | 129 | 331 | |||
| 館員教育 | 場次 | 1 | 3 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 40 | 110 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 200 | 771 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 1 | 9 | ||
