| 2019年8月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,097 | 0 | 6,136 | 618,101 | 
| 西文 | 265 | 0 | 1,714 | 297,952 | |
| 合計 | 1,362 | 0 | 7,850 | 916,053 | |
| 非書資料(件) | 110 | 0 | 377 | 365,701 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 655 | 78,419 | 
| 西文 | 1 | 1 | 18,825 | 1,392,223 | |
| 合計 | 1 | 1 | 19,480 | 1,470,642 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 29 | 38 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 43 | 103 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,709 | ||
| 西文 | 84,828 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,301 | 20,653 | ||
| 多媒體(件數) | 797 | 10,389 | |||
| 教授指定用書 | 10 | 313 | |||
| 小計 | 2,108 | 31,355 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 9,656 | 101,668 | ||
| 電子期刊資料庫 | 151,508 | 1,009,181 | |||
| 小計 | 161,164 | 1,110,849 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 3,591 | 50,701 | ||
| 總館還書 | 4,499 | 53,639 | |||
| 系圖 | 85 | 3,009 | |||
| 中區大學聯盟 | 12 | 631 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 25,201 | 559,868 | ||
| 系所 | 1,542 | ||||
| 自習室 | 13,899 | ||||
| 興閱坊 | 2,146 | ||||
| 小計 | 42,788 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 923 | 5,379 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 37 | 404 | |
| 國外貸入(件) | 33 | 314 | |||
| 小計 | 70 | 718 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 49 | 446 | ||
| 國外借出(件) | 54 | 579 | |||
| 小計 | 103 | 1,025 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 14 | 43 | ||
| 人數 | 231 | 1,063 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 37 | 136 | ||
| 使用人次 | 9 | 264 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 2 | 22 | |
| 人數 | 25 | 573 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 12 | ||
| 人數 | 0 | 507 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 3 | ||
| 人數 | 0 | 202 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 70 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 571 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 8 | ||
