| 2019年7月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,100 | 0 | 5,039 | 617,004 | 
| 西文 | 367 | 0 | 1,449 | 297,687 | |
| 合計 | 1,467 | 0 | 6,488 | 914,691 | |
| 非書資料(件) | 0 | 0 | 267 | 365,591 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 1 | 0 | 655 | 78,419 | 
| 西文 | 430 | 0 | 18,824 | 1,392,223 | |
| 合計 | 431 | 0 | 19,479 | 1,470,642 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 29 | 38 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 43 | 103 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,709 | ||
| 西文 | 84,828 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,399 | 19,352 | ||
| 多媒體(件數) | 1,002 | 9,592 | |||
| 教授指定用書 | 0 | 303 | |||
| 小計 | 2,401 | 29,247 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 9,332 | 92,012 | ||
| 電子期刊資料庫 | 120,711 | 857,673 | |||
| 小計 | 130,043 | 949,685 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,071 | 47,110 | ||
| 總館還書 | 4,283 | 49,140 | |||
| 系圖 | 223 | 2,924 | |||
| 中區大學聯盟 | 57 | 619 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 26,117 | 517,080 | ||
| 系所 | 1,563 | ||||
| 自習室 | 17,123 | ||||
| 興閱坊 | 2,462 | ||||
| 小計 | 47,265 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 695 | 4,456 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 40 | 367 | |
| 國外貸入(件) | 48 | 281 | |||
| 小計 | 88 | 648 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 28 | 397 | ||
| 國外借出(件) | 68 | 525 | |||
| 小計 | 96 | 922 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 29 | ||
| 人數 | 35 | 832 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 0 | 99 | ||
| 使用人次 | 0 | 255 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 3 | 20 | |
| 人數 | 91 | 548 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 12 | ||
| 人數 | 0 | 507 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 3 | ||
| 人數 | 0 | 202 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 70 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 571 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 8 | ||
