2019年06月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 911 | 0 | 3,939 | 615,904 | 
| 西文 | 251 | 0 | 1082 | 297,320 | |
| 合計 | 1,162 | 0 | 5,021 | 913,224 | |
| 非書資料(件) | 22 | 0 | 267 | 365,591 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 654 | 78,418 | 
| 西文 | 759 | 0 | 18,394 | 1,391,793 | |
| 合計 | 759 | 0 | 19,048 | 1,470,211 | |
 
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 42 | 102 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,709 | ||
| 西文 | 84,828 | ||||
 
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 2,331 | 17,953 | ||
| 多媒體(件數) | 1,418 | 8,590 | |||
| 教授指定用書 | 33 | 301 | |||
| 小計 | 3,782 | 26,844 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 12,736 | 82,680 | ||
| 電子期刊資料庫 | 122,700 | 736,962 | |||
| 小計 | 135,436 | 819,642 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 5,844 | 43,039 | ||
| 總館還書 | 8,332 | 44,857 | |||
| 系圖 | 441 | 2,701 | |||
| 中區大學聯盟 | 68 | 562 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 55,561 | 469,815 | ||
| 系所 | 2,330 | ||||
| 自習室 | 22,546 | ||||
| 興閱坊 | 10,194 | ||||
| 小計 | 90,631 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 635 | 3,761 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 46 | 327 | |
| 國外貸入(件) | 37 | 233 | |||
| 小計 | 83 | 560 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 47 | 369 | ||
| 國外借出(件) | 44 | 457 | |||
| 小計 | 91 | 826 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 5 | 27 | ||
| 人數 | 212 | 797 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 1 | 99 | ||
| 使用人次 | 28 | 257 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 17 | |
| 人數 | 39 | 457 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 2 | 12 | ||
| 人數 | 66 | 507 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 3 | ||
| 人數 | 55 | 202 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 70 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 55 | 571 | ||
| 場次 | 1 | 8 | |||
