| 2019年5月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 770 | 77 | 3,028 | 614,993 | 
| 西文 | 345 | 0 | 831 | 297,069 | |
| 合計 | 1,115 | 77 | 3,859 | 912,062 | |
| 非書資料(件) | 62 | 0 | 245 | 365,469 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 1 | 0 | 654 | 78,418 | 
| 西文 | 13,912 | 282 | 17,635 | 1,391,034 | |
| 合計 | 13,913 | 282 | 18,289 | 1,469,452 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 24 | 16 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 42 | 102 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,709 | ||
| 西文 | 84,828 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,216 | 15,622 | ||
| 多媒體(件數) | 1,700 | 7,172 | |||
| 教授指定用書 | 57 | 270 | |||
| 小計 | 4,973 | 23,064 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 17,331 | 69,944 | ||
| 電子期刊資料庫 | 145,364 | 614,262 | |||
| 小計 | 162,695 | 684,206 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,419 | 37,195 | ||
| 總館還書 | 7,359 | 36,525 | |||
| 系圖 | 648 | 2,260 | |||
| 中區大學聯盟 | 99 | 494 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 53,680 | 379,184 | ||
| 系所 | 2,881 | ||||
| 自習室 | 16,055 | ||||
| 興閱坊 | 10,129 | ||||
| 小計 | 82,745 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 679 | 3,126 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 60 | 281 | |
| 國外貸入(件) | 29 | 196 | |||
| 小計 | 89 | 477 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 51 | 322 | ||
| 國外借出(件) | 64 | 413 | |||
| 小計 | 115 | 735 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 22 | ||
| 人數 | 131 | 585 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 8 | 98 | ||
| 使用人次 | 50 | 227 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 6 | 16 | |
| 人數 | 118 | 418 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 8 | 10 | ||
| 人數 | 302 | 441 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 2 | ||
| 人數 | 47 | 147 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 70 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 66 | 516 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 1 | 7 | ||
