2019年01月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 607 | 0 | 607 | 612,650 | 
| 西文 | 57 | 0 | 57 | 296,295 | |
| 合計 | 664 | 0 | 664 | 908,945 | |
| 非書資料(件) | 0 | 0 | 0 | 365,310 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 90 | 0 | 90 | 77,856 | 
| 西文 | 1,007 | 0 | 1007 | 1,374,692 | |
| 合計 | 1,097 | 0 | 1097 | 1,452,548 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | ||||
| 訂購 | 免費 | |||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | |
| 西文 | 48 | 63 | 111 | |||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | |||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | ||
| 西文 | 19 | 13 | 32 | |||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | |||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | ||
| 西文 | 49 | 10 | 59 | |||
| 小計 | 58 | 38 | 96 | |||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | ||
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | |||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | |||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | ||
| 西文 | 775 | 0 | 775 | |||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | |||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | ||||
| 西文 | 1 | |||||
| 小計 | 13 | |||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | ||
| 西文 | 38 | 51 | 89 | |||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | |||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,343 | |||
| 西文 | 84,462 | |||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 2,473 | 2,473 | ||
| 多媒體(件數) | 1,244 | 1,244 | |||
| 教授指定用書 | 56 | 56 | |||
| 小計 | 3,773 | 3,773 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 12,812 | 12,812 | ||
| 電子期刊資料庫 | 118,902 | 118,902 | |||
| 小計 | 131,714 | 131,714 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 6,865 | 6,865 | ||
| 總館還書 | 7,439 | 7,439 | |||
| 系圖 | 520 | 520 | |||
| 中區大學聯盟 | 65 | 65 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 54,288 | 100,958 | ||
| 系所 | 2,193 | ||||
| 自習室 | 36,230 | ||||
| 興閱坊 | 8,247 | ||||
| 小計 | 100,958 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 590 | 590 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 68 | 68 | |
| 國外貸入(件) | 52 | 52 | |||
| 小計 | 120 | 120 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 78 | 78 | ||
| 國外借出(件) | 102 | 102 | |||
| 小計 | 180 | 180 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 2 | ||
| 人數 | 11 | 11 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 32 | 32 | ||
| 使用人次 | 49 | 49 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 1 | |
| 人數 | 27 | 27 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 50 | 50 | ||
| 場次 | 1 | 1 | |||
