2019年04月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 688 | 1 | 2,258 | 614,300 | 
| 西文 | 175 | 0 | 486 | 296,724 | |
| 合計 | 863 | 1 | 2,744 | 911,024 | |
| 非書資料(件) | 102 | 0 | 183 | 365,407 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 653 | 78,417 | 
| 西文 | 1,171 | 0 | 3,723 | 1,377,404 | |
| 合計 | 1,171 | 0 | 4,376 | 1,455,821 | |
 
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 19 | 13 | 32 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 51 | 14 | 65 | ||
| 小計 | 60 | 42 | 102 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,870 | 196 | 16,066 | |
| 西文 | 13,284 | 13,281 | 26,565 | ||
| 小計 | 29,154 | 13,477 | 42,631 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 217 | 665 | 882 | |
| 西文 | 38 | 36 | 74 | ||
| 小計 | 255 | 701 | 956 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,709 | ||
| 西文 | 84,828 | ||||
 
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 3,319 | 12,406 | ||
| 多媒體(件數) | 1,374 | 5,472 | |||
| 教授指定用書 | 59 | 213 | |||
| 小計 | 4,752 | 18,091 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 14,723 | 52,613 | ||
| 電子期刊資料庫 | 141,597 | 468,898 | |||
| 小計 | 156,320 | 521,511 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,403 | 29,776 | ||
| 總館還書 | 7,408 | 29,166 | |||
| 系圖 | 366 | 1,612 | |||
| 中區大學聯盟 | 107 | 395 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 47,991 | 296,439 | ||
| 系所 | 2,476 | ||||
| 自習室 | 16,913 | ||||
| 興閱坊 | 10,036 | ||||
| 小計 | 77,416 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 726 | 2,447 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 57 | 221 | |
| 國外貸入(件) | 38 | 167 | |||
| 小計 | 95 | 388 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 57 | 271 | ||
| 國外借出(件) | 74 | 349 | |||
| 小計 | 131 | 620 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 3 | 18 | ||
| 人數 | 86 | 454 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 2 | 90 | ||
| 使用人次 | 57 | 177 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 7 | 10 | |
| 人數 | 189 | 300 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 1 | 2 | ||
| 人數 | 97 | 139 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 100 | 100 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 1 | 2 | ||
| 人數 | 65 | 70 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 250 | 450 | ||
| 場次 | 2 | 6 | |||
