| 2019年3月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 378 | 1 | 1,570 | 613,612 | 
| 西文 | 176 | 0 | 311 | 296,549 | |
| 合計 | 554 | 1 | 1,881 | 910,161 | |
| 非書資料(件) | 67 | 86 | 81 | 365,305 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 3 | 2 | 653 | 78,417 | 
| 西文 | 684 | 1 | 2,552 | 1,376,233 | |
| 合計 | 687 | 3 | 3,205 | 1,454,650 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 51 | 11 | 62 | ||
| 小計 | 60 | 39 | 99 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,343 | ||
| 西文 | 84,462 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,177 | 9,087 | ||
| 多媒體(件數) | 1,727 | 4,098 | |||
| 教授指定用書 | 70 | 154 | |||
| 小計 | 5,974 | 13,339 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 15,528 | 37,890 | ||
| 電子期刊資料庫 | 141,175 | 327,301 | |||
| 小計 | 156,703 | 365,191 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,549 | 22,373 | ||
| 總館還書 | 8,957 | 21,758 | |||
| 系圖 | 569 | 1,246 | |||
| 中區大學聯盟 | 150 | 288 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 48,006 | 219,023 | ||
| 系所 | 2,468 | ||||
| 自習室 | 14,167 | ||||
| 興閱坊 | 8,396 | ||||
| 小計 | 73,037 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 667 | 1,721 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 56 | 164 | |
| 國外貸入(件) | 47 | 129 | |||
| 小計 | 103 | 293 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 82 | 214 | ||
| 國外借出(件) | 87 | 275 | |||
| 小計 | 169 | 489 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 15 | ||
| 人數 | 140 | 368 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 8 | 88 | ||
| 使用人次 | 45 | 120 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 2 | 3 | |
| 人數 | 84 | 111 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 42 | 42 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 5 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 200 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 4 | ||
