2019年02月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 585 | 0 | 1,192 | 613,235 | 
| 西文 | 78 | 0 | 135 | 296,373 | |
| 合計 | 663 | 0 | 1,327 | 909,608 | |
| 非書資料(件) | 14 | 0 | 14 | 365,324 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 560 | 0 | 650 | 78,416 | 
| 西文 | 861 | 0 | 1,868 | 1,375,553 | |
| 合計 | 1,421 | 0 | 2,518 | 1,453,969 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | ||||
| 訂購 | 免費 | |||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | |
| 西文 | 48 | 63 | 111 | |||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | |||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | ||
| 西文 | 18 | 13 | 31 | |||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | |||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | ||
| 西文 | 51 | 10 | 61 | |||
| 小計 | 60 | 38 | 98 | |||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | ||
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | |||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | |||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | ||
| 西文 | 775 | 0 | 775 | |||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | |||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | ||||
| 西文 | 1 | |||||
| 小計 | 13 | |||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | ||
| 西文 | 38 | 51 | 89 | |||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | |||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,343 | |||
| 西文 | 84,462 | |||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 2,437 | 4,910 | ||
| 多媒體(件數) | 1,127 | 2,371 | |||
| 教授指定用書 | 28 | 84 | |||
| 小計 | 3,592 | 7,365 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 9,550 | 22,362 | ||
| 電子期刊資料庫 | 67,224 | 186,126 | |||
| 小計 | 76,774 | 208,488 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 5,959 | 12,824 | ||
| 總館還書 | 5,362 | 12,801 | |||
| 系圖 | 157 | 677 | |||
| 中區大學聯盟 | 73 | 138 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 28,678 | 145,986 | ||
| 系所 | 1,399 | ||||
| 自習室 | 11,055 | ||||
| 興閱坊 | 3,896 | ||||
| 小計 | 45,028 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 464 | 1,054 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 40 | 108 | |
| 國外貸入(件) | 30 | 82 | |||
| 小計 | 70 | 190 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 54 | 132 | ||
| 國外借出(件) | 86 | 188 | |||
| 小計 | 140 | 320 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 9 | 11 | ||
| 人數 | 217 | 228 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 48 | 80 | ||
| 使用人次 | 26 | 75 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 0 | 1 | |
| 人數 | 0 | 27 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 5 | 5 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 150 | 200 | ||
| 場次 | 3 | 4 | |||
