| 2018年12月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,104 | 0 | 9,803 | 612,043 | 
| 西文 | 598 | 0 | 3,677 | 296,238 | |
| 合計 | 1,702 | 0 | 13,480 | 908,281 | |
| 非書資料(件) | 45 | 0 | 565 | 365,310 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 405 | 0 | 1,794 | 77,766 | 
| 西文 | 2,285 | 0 | 28,088 | 1,373,685 | |
| 合計 | 2,690 | 0 | 29,882 | 1,451,451 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 38 | 96 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,343 | ||
| 西文 | 84,462 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,275 | 41,388 | ||
| 多媒體(件數) | 1,735 | 20,364 | |||
| 教授指定用書 | 103 | 682 | |||
| 小計 | 5,113 | 62,434 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 21,072 | 367,529 | ||
| 電子期刊資料庫 | 145,316 | 1,402,305 | |||
| 小計 | 166,388 | 1,769,834 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,903 | 129,425 | ||
| 總館還書 | 7,399 | 91,157 | |||
| 系圖 | 679 | 5,472 | |||
| 中區大學聯盟 | 121 | 1,336 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 32,693 | 937,713 | ||
| 系所 | 2,547 | ||||
| 自習室 | 30,274 | ||||
| 興閱坊 | 12,111 | ||||
| 小計 | 77,625 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 623 | 7,722 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 68 | 672 | |
| 國外貸入(件) | 65 | 534 | |||
| 小計 | 133 | 1,206 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 44 | 735 | ||
| 國外借出(件) | 57 | 1,055 | |||
| 小計 | 101 | 1,790 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 8 | 96 | ||
| 人數 | 144 | 5,058 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 71 | 279 | ||
| 使用人次 | 84 | 564 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 3 | 33 | |
| 人數 | 50 | 1,013 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 12 | 53 | ||
| 人數 | 402 | 4,239 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 150 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 7 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 272 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 250 | 2,009 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 6 | 18 | ||
