| 2018年11月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,056 | 1 | 8,699 | 610,939 | 
| 西文 | 523 | 0 | 3,079 | 295,640 | |
| 合計 | 1,579 | 1 | 11,778 | 906,579 | |
| 非書資料(件) | 29 | 0 | 520 | 365,265 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 434 | 0 | 1,389 | 77,361 | 
| 西文 | 6,152 | 0 | 25,803 | 1,371,400 | |
| 合計 | 6,586 | 0 | 27,192 | 1,448,761 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 38 | 96 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 63,881 | 148,343 | ||
| 西文 | 84,462 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,969 | 38,113 | ||
| 多媒體(件數) | 2,235 | 18,629 | |||
| 教授指定用書 | 142 | 579 | |||
| 小計 | 6,346 | 57,321 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 203,295 | 346,457 | ||
| 電子期刊資料庫 | 130,726 | 1,256,989 | |||
| 小計 | 334,021 | 1,603,446 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 8,565 | 121,522 | ||
| 總館還書 | 7,832 | 83,758 | |||
| 系圖 | 850 | 4,793 | |||
| 中區大學聯盟 | 154 | 1,215 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 57,547 | 860,088 | ||
| 系所 | 2,969 | ||||
| 自習室 | 30,618 | ||||
| 興閱坊 | 12,762 | ||||
| 小計 | 103,896 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 719 | 7,099 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 72 | 604 | |
| 國外貸入(件) | 45 | 469 | |||
| 小計 | 117 | 1,073 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 79 | 691 | ||
| 國外借出(件) | 106 | 998 | |||
| 小計 | 185 | 1,689 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 13 | 88 | ||
| 人數 | 386 | 4,914 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 0 | 208 | ||
| 使用人次 | 121 | 480 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 5 | 30 | |
| 人數 | 96 | 963 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 17 | 41 | ||
| 人數 | 654 | 3,837 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 150 | 150 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 7 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 272 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 80 | 1,759 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 3 | 12 | ||
