| 2018年10月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,158 | 4 | 7,643 | 609,884 | 
| 西文 | 529 | 0 | 2,556 | 295,117 | |
| 合計 | 1,687 | 4 | 10,199 | 905,001 | |
| 非書資料(件) | 56 | 0 | 491 | 365,236 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 2 | 0 | 955 | 76,927 | 
| 西文 | 3 | 0 | 19,651 | 1,365,248 | |
| 合計 | 5 | 0 | 20,606 | 1,442,175 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 28 | 37 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 38 | 96 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,657 | ||
| 西文 | 84,738 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,655 | 34,144 | ||
| 多媒體(件數) | 1,810 | 16,394 | |||
| 教授指定用書 | 82 | 437 | |||
| 小計 | 6,547 | 50,975 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 18,835 | 143,162 | ||
| 電子期刊資料庫 | 140,318 | 1,126,263 | |||
| 小計 | 159,153 | 1,269,425 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,988 | 112,957 | ||
| 總館還書 | 8,841 | 75,926 | |||
| 系圖 | 337 | 3,943 | |||
| 中區大學聯盟 | 158 | 1,061 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 64,297 | 756,192 | ||
| 系所 | 2,826 | ||||
| 自習室 | 29,923 | ||||
| 興閱坊 | 11,758 | ||||
| 小計 | 108,804 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 791 | 6,380 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 58 | 532 | |
| 國外貸入(件) | 56 | 424 | |||
| 小計 | 114 | 956 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 86 | 612 | ||
| 國外借出(件) | 107 | 892 | |||
| 小計 | 193 | 1,504 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 10 | 75 | ||
| 人數 | 208 | 4,528 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 2 | 208 | ||
| 使用人次 | 68 | 359 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 3 | 25 | |
| 人數 | 78 | 867 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 5 | 24 | ||
| 人數 | 631 | 3,183 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 1 | 7 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 127 | 272 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 165 | 1,679 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 3 | 9 | ||
