| 2018年8月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 523 | 12 | 5,829 | 608,349 | 
| 西文 | 270 | 0 | 1,912 | 294,473 | |
| 合計 | 793 | 12 | 7,741 | 902,822 | |
| 非書資料(件) | 183 | 0 | 406 | 365,161 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 953 | 76,925 | 
| 西文 | 223 | 2 | 19,638 | 1,365,235 | |
| 合計 | 223 | 2 | 20,591 | 1,442,160 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 27 | 36 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 37 | 95 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,657 | ||
| 西文 | 84,738 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,381 | 24,483 | ||
| 多媒體(件數) | 902 | 12,531 | |||
| 教授指定用書 | 1 | 248 | |||
| 小計 | 2,284 | 37,262 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 9,099 | 109,365 | ||
| 電子期刊資料庫 | 95,049 | 880,923 | |||
| 小計 | 104,148 | 990,288 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 3,768 | 91,320 | ||
| 總館還書 | 4,340 | 58,396 | |||
| 系圖 | 212 | 3,095 | |||
| 中區大學聯盟 | 48 | 809 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 22,612 | 562,319 | ||
| 系所 | 1,701 | ||||
| 自習室 | 12,359 | ||||
| 興閱坊 | 2,511 | ||||
| 小計 | 39,183 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 776 | 4,996 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 49 | 434 | |
| 國外貸入(件) | 40 | 312 | |||
| 小計 | 89 | 746 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 70 | 467 | ||
| 國外借出(件) | 77 | 704 | |||
| 小計 | 147 | 1,171 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 7 | 32 | ||
| 人數 | 195 | 1,294 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 14 | 152 | ||
| 使用人次 | 1 | 212 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 17 | |
| 人數 | 18 | 614 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 18 | ||
| 人數 | 0 | 2,543 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 5 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 125 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 1,249 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 4 | ||
