| 2018年3月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,069 | 0 | 2,265 | 604,785 | 
| 西文 | 126 | 0 | 454 | 293,015 | |
| 合計 | 1,195 | 0 | 2,719 | 897,800 | |
| 非書資料(件) | 55 | 0 | 79 | 364,834 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 252 | 0 | 942 | 76,914 | 
| 西文 | 611 | 0 | 2,070 | 1,347,669 | |
| 合計 | 863 | 0 | 3,012 | 1,424,583 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 27 | 85 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,657 | ||
| 西文 | 84,738 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 5,289 | 10,372 | ||
| 多媒體(件數) | 2,682 | 5,125 | |||
| 教授指定用書 | 43 | 100 | |||
| 小計 | 8,014 | 15,597 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 16,898 | 40,169 | ||
| 電子期刊資料庫 | 126,014 | 310,776 | |||
| 小計 | 142,912 | 350,945 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 11,894 | 58,456 | ||
| 總館還書 | 9,581 | 23,053 | |||
| 系圖 | 548 | 1,072 | |||
| 中區大學聯盟 | 168 | 322 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 53,746 | 204,210 | ||
| 系所 | 1,263 | ||||
| 自習室 | 13,530 | ||||
| 興閱坊 | 8,778 | ||||
| 小計 | 77,317 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 687 | 1,642 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 60 | 139 | |
| 國外貸入(件) | 42 | 106 | |||
| 小計 | 102 | 245 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 75 | 214 | ||
| 國外借出(件) | 108 | 320 | |||
| 小計 | 183 | 534 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 8 | 14 | ||
| 人數 | 560 | 746 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 52 | 136 | ||
| 使用人次 | 39 | 92 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 4 | 4 | |
| 人數 | 122 | 122 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 6 | 7 | ||
| 人數 | 1,749 | 1,779 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 2 | 4 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 49 | 85 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 250 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 1 | ||
