| 2017年10月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,149 | 0 | 7,333 | 600,220 | 
| 西文 | 860 | 0 | 2,644 | 291,609 | |
| 合計 | 2,009 | 0 | 9,977 | 891,829 | |
| 非書資料(件) | 68 | 0 | 342 | 364,805 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 8 | 0 | 701 | 75,234 | 
| 西文 | 3,270 | 0 | 643,335 | 1,347,447 | |
| 合計 | 3,278 | 0 | 644,036 | 1,422,681 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 51 | 63 | 114 | ||
| 小計 | 113 | 154 | 267 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 48 | 9 | 57 | ||
| 小計 | 57 | 26 | 83 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 824 | 1,064 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 878 | 1,195 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,291 | ||
| 西文 | 84,372 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,661 | 34,662 | ||
| 多媒體(件數) | 1,942 | 16,319 | |||
| 教授指定用書 | 66 | 446 | |||
| 小計 | 6,669 | 51,427 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 19,449 | 155,803 | ||
| 電子期刊資料庫 | 131,056 | 1,093,978 | |||
| 小計 | 150,505 | 1,249,781 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,202 | 85,005 | ||
| 總館還書 | 8,903 | 83,269 | |||
| 系圖 | 392 | 4,212 | |||
| 中區大學聯盟 | 125 | 1,150 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 60,453 | 643,947 | ||
| 系所 | 2,592 | ||||
| 自習室 | 13,438 | ||||
| 興閱坊 | 12,456 | ||||
| 小計 | 88,939 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 837 | 6,202 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 86 | 673 | |
| 國外貸入(件) | 55 | 543 | |||
| 小計 | 141 | 1,216 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 82 | 676 | ||
| 國外借出(件) | 118 | 911 | |||
| 小計 | 200 | 1,587 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 3 | 56 | ||
| 人數 | 37 | 4,182 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 5 | 361 | ||
| 使用人次 | 56 | 375 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 14 | 65 | |
| 人數 | 518 | 2,022 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 7 | 14 | ||
| 人數 | 146 | 699 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 218 | 394 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 4 | 5 | ||
