| 2017年6月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 518 | 2 | 3,075 | 595,344 | 
| 西文 | 158 | 0 | 974 | 289,949 | |
| 合計 | 676 | 2 | 4,049 | 885,293 | |
| 非書資料(件) | 47 | 0 | 129 | 364,592 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 693 | 76,958 | 
| 西文 | 0 | 0 | 6,016 | 821,625 | |
| 合計 | 0 | 0 | 6,709 | 898,583 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 64 | 94 | 158 | 
| 西文 | 54 | 68 | 122 | ||
| 小計 | 118 | 162 | 280 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 818 | 1,058 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 872 | 1,189 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,009 | ||
| 西文 | 83,920 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,273 | 22,187 | ||
| 多媒體(件數) | 1,914 | 10,078 | |||
| 教授指定用書 | 37 | 320 | |||
| 小計 | 5,224 | 32,585 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 18,448 | 99,621 | ||
| 電子期刊資料庫 | 122,500 | 671,301 | |||
| 小計 | 140,948 | 770,922 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 8,354 | 54,925 | ||
| 總館還書 | 11,295 | 55,327 | |||
| 系圖 | 553 | 2,827 | |||
| 中區大學聯盟 | 116 | 766 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 59,358 | 411,497 | ||
| 系所 | 3,473 | ||||
| 自習室 | 6,537 | ||||
| 興閱坊 | 12,820 | ||||
| 小計 | 82,188 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 585 | 3,248 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 55 | 423 | |
| 國外貸入(件) | 59 | 347 | |||
| 小計 | 114 | 770 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 75 | 401 | ||
| 國外借出(件) | 68 | 563 | |||
| 小計 | 143 | 964 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 3 | 33 | ||
| 人數 | 44 | 1,343 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 26 | 190 | ||
| 使用人次 | 28 | 272 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 6 | 40 | |
| 人數 | 129 | 820 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 5 | ||
| 人數 | 0 | 517 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
