| 2017年3月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 788 | 2 | 1,018 | 593,290 | 
| 西文 | 255 | 0 | 441 | 289,416 | |
| 合計 | 1,043 | 2 | 1,459 | 882,706 | |
| 非書資料(件) | 28 | 0 | 28 | 364,491 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 693 | 76,958 | 
| 西文 | 1,472 | 0 | 4,157 | 803,682 | |
| 合計 | 1,472 | 0 | 4,850 | 880,640 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 64 | 94 | 158 | 
| 西文 | 54 | 68 | 122 | ||
| 小計 | 118 | 162 | 280 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 13 | |||
| 西文 | 2 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 818 | 1,058 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 872 | 1,189 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,009 | ||
| 西文 | 83,920 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 5,263 | 10,722 | ||
| 多媒體(件數) | 1,856 | 4,434 | |||
| 教授指定用書 | 54 | 152 | |||
| 小計 | 7,173 | 15,308 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 20,180 | 45,333 | ||
| 電子期刊資料庫 | 134,141 | 324,555 | |||
| 小計 | 154,321 | 369,888 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 12,414 | 27,257 | ||
| 總館還書 | 10,510 | 24,806 | |||
| 系圖 | 514 | 1,345 | |||
| 中區大學聯盟 | 154 | 375 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 54,127 | 173,694 | ||
| 系所 | 3,081 | ||||
| 自習室 | 5,226 | ||||
| 興閱坊 | 9,937 | ||||
| 小計 | 72,371 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 675 | 1,793 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 98 | 180 | |
| 國外貸入(件) | 48 | 172 | |||
| 小計 | 146 | 352 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 72 | 183 | ||
| 國外借出(件) | 125 | 327 | |||
| 小計 | 197 | 510 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 9 | 13 | ||
| 人數 | 807 | 880 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 21 | 150 | ||
| 使用人次 | 49 | 131 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 11 | 12 | |
| 人數 | 285 | 329 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 185 | 185 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
