| 2017年1月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 159 | 0 | 159 | 592,431 | 
| 西文 | 0 | 0 | 0 | 288,975 | |
| 合計 | 159 | 0 | 159 | 881,406 | |
| 非書資料(件) | 0 | 0 | 0 | 364,463 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 0 | 76,265 | 
| 西文 | 170 | 13569 | 170 | 799,695 | |
| 合計 | 170 | 13,569 | 170 | 875,960 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 68 | 94 | 162 | 
| 西文 | 55 | 65 | 120 | ||
| 小計 | 123 | 159 | 282 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,062 | 449 | 15,511 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,282 | 13,730 | 40,012 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 13 | |||
| 西文 | 2 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 245 | 836 | 1,081 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 319 | 890 | 1,209 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,264 | ||
| 西文 | 84,175 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 2,655 | 2,655 | ||
| 多媒體(件數) | 1,272 | 1,272 | |||
| 教授指定用書 | 83 | 83 | |||
| 小計 | 4,010 | 4,010 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 13,686 | 13,686 | ||
| 電子期刊資料庫 | 91,580 | 91,580 | |||
| 小計 | 105,266 | 105,266 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 7,529 | 7,529 | ||
| 總館還書 | 8,410 | 8,410 | |||
| 系圖 | 566 | 566 | |||
| 中區大學聯盟 | 118 | 118 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 44,890 | 64,117 | ||
| 系所 | 2,324 | ||||
| 自習室 | 9,036 | ||||
| 興閱坊 | 7,867 | ||||
| 小計 | 64,117 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 619 | 619 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 37 | 37 | |
| 國外貸入(件) | 72 | 72 | |||
| 小計 | 109 | 109 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 56 | 56 | ||
| 國外借出(件) | 95 | 95 | |||
| 小計 | 151 | 151 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 2 | ||
| 人數 | 70 | 70 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 89 | 89 | ||
| 使用人次 | 69 | 69 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 1 | |
| 人數 | 44 | 44 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
