2015年3月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 939 | 0 | 2,048 | 576,134 | 
| 西文 | 548 | 0 | 1,878 | 267,246 | |
| 合計 | 1,487 | 0 | 3,926 | 843,380 | |
| 非書資料(件) | 16 | 0 | 63 | 363,032 | |
| 電子書(可使用冊數) 電子書學科分類統計 | 中文 | 0 | 0 | 0 | 68,754 | 
| 西文 | 2 | 0 | 4,830 | 783,903 | |
| 合計 | 2 | 0 | 4,830 | 852,657 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 79 | 150 | 
| 西文 | 59 | 64 | 123 | ||
| 小計 | 130 | 143 | 273 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 51 | 0 | 51 | ||
| 小計 | 60 | 17 | 77 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,503 | 57 | 14,560 | |
| 西文 | 15,207 | 13,338 | 28,545 | ||
| 小計 | 29,710 | 13,395 | 43,105 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 14 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 17 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 261 | 1,050 | 1,311 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 335 | 1,104 | 1,439 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 60,311 | 144,134 | ||
| 西文 | 83,823 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 3,039 | 8,540 | ||
| 多媒體(件數) | 2,728 | 5,649 | |||
| 教授指定用書 | 42 | 207 | |||
| 小計 | 5,809 | 14,396 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 49,562 | 78,910 | ||
| 電子期刊資料庫 | 364,955 | 726,699 | |||
| 小計 | 414,517 | 805,609 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 15,591 | 31,825 | ||
| 總館還書 | 12,265 | 28,786 | |||
| 系圖 | 572 | 1492 | |||
| 中區大學聯盟 | 202 | 496 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 59,163 | 230,118 | ||
| 系所 | 3,431 | ||||
| 自習室 | 4,370 | ||||
| 興閱坊 | 12,249 | ||||
| 小計 | 79,213 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 748 | 1,998 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 109 | 267 | |
| 國外貸入(件) | 73 | 148 | |||
| 小計 | 182 | 415 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 130 | 287 | ||
| 國外借出(件) | 139 | 360 | |||
| 小計 | 269 | 647 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 5 | ||
| 人數 | 68 | 144 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 34 | 89 | ||
| 使用人次 | 42 | 207 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 4 | 4 | |
| 人數 | 173 | 173 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 3 | 3 | ||
| 人數 | 242 | 242 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 1 | 1 | ||
| 人數 | 28 | 28 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 場次 | 0 | 0 | |||
