2015年12月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 2,376 | 6 | 11,318 | 585,388 | 
| 西文 | 573 | 0 | 7,147 | 272,513 | |
| 合計 | 2,949 | 6 | 18,465 | 857,901 | |
| 非書資料(件) | 94 | 0 | 643 | 363,926 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 2,061 | 70,815 | 
| 西文 | 0 | 0 | 21,754 | 805,657 | |
| 合計 | 0 | 0 | 23,815 | 876,472 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 82 | 153 | 
| 西文 | 59 | 67 | 126 | ||
| 小計 | 130 | 149 | 279 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 52 | 0 | 52 | ||
| 小計 | 61 | 17 | 78 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,632 | 449 | 15,081 | |
| 西文 | 15,207 | 13,281 | 28,488 | ||
| 小計 | 29,839 | 13,730 | 43,569 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 266 | 923 | 1,189 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 340 | 977 | 1,317 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 61,278 | 145,309 | ||
| 西文 | 84,031 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 4,494 | 44,854 | ||
| 多媒體(件數) | 2,791 | 28,822 | |||
| 教授指定用書 | 94 | 656 | |||
| 小計 | 7,379 | 74,332 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 23,395 | 292,175 | ||
| 電子期刊資料庫 | 2,002,321 | 11,655,124 | |||
| 小計 | 2,025,716 | 11,947,299 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 11,001 | 122,855 | ||
| 總館還書 | 11,278 | 120,534 | |||
| 系圖 | 618 | 5,700 | |||
| 中區大學聯盟 | 124 | 1,323 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 68,231 | 952,126 | ||
| 系所 | 3,414 | ||||
| 自習室 | 11,745 | ||||
| 興閱坊 | 17,378 | ||||
| 小計 | 100,768 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 730 | 9,155 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 144 | 1,113 | |
| 國外貸入(件) | 48 | 568 | |||
| 小計 | 192 | 1,681 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 102 | 1,148 | ||
| 國外借出(件) | 120 | 1,534 | |||
| 小計 | 222 | 2,682 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 10 | 63 | ||
| 人數 | 424 | 3,945 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 0 | 158 | ||
| 使用人次 | 112 | 656 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 2 | 41 | |
| 人數 | 86 | 1,100 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 20 | 53 | ||
| 人數 | 708 | 4,466 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 22 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 1 | 6 | ||
| 人數 | 8 | 153 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 710 | 1,626 | ||
| 場次 | 3 | 11 | |||
