2015年11月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,182 | 0 | 8,942 | 583,018 | 
| 西文 | 484 | 0 | 6,574 | 271,940 | |
| 合計 | 1,666 | 0 | 15,516 | 854,958 | |
| 非書資料(件) | 43 | 0 | 549 | 363,832 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 781 | 0 | 2,061 | 70,815 | 
| 西文 | 9,338 | 0 | 21,754 | 805,657 | |
| 合計 | 10,119 | 0 | 23,815 | 876,472 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 82 | 153 | 
| 西文 | 59 | 67 | 126 | ||
| 小計 | 130 | 149 | 279 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 52 | 0 | 52 | ||
| 小計 | 61 | 17 | 78 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,632 | 449 | 15,081 | |
| 西文 | 15,207 | 13,281 | 28,488 | ||
| 小計 | 29,839 | 13,730 | 43,569 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 266 | 923 | 1,189 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 340 | 977 | 1,317 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 61,278 | 145,309 | ||
| 西文 | 84,031 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 4,901 | 40,360 | ||
| 多媒體(件數) | 2,543 | 26,031 | |||
| 教授指定用書 | 79 | 562 | |||
| 小計 | 7,523 | 66,953 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 20,737 | 268,780 | ||
| 電子期刊資料庫 | 1,395,518 | 8,196,385 | |||
| 小計 | 1,416,255 | 8,465,165 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 11,727 | 111,854 | ||
| 總館還書 | 10,904 | 109,256 | |||
| 系圖 | 496 | 5,082 | |||
| 中區大學聯盟 | 124 | 1,199 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 78,751 | 851,358 | ||
| 系所 | 3,310 | ||||
| 自習室 | 10,672 | ||||
| 興閱坊 | 16,416 | ||||
| 小計 | 109,149 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 756 | 8,425 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 141 | 969 | |
| 國外貸入(件) | 34 | 520 | |||
| 小計 | 175 | 1,489 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 106 | 1,046 | ||
| 國外借出(件) | 169 | 1,414 | |||
| 小計 | 275 | 2,460 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 9 | 53 | ||
| 人數 | 174 | 3,521 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 1 | 158 | ||
| 使用人次 | 99 | 562 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 39 | |
| 人數 | 16 | 1,014 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 7 | 33 | ||
| 人數 | 632 | 3,758 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 22 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 1 | 5 | ||
| 人數 | 39 | 145 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 650 | 916 | ||
| 場次 | 1 | 8 | |||
