2015年10月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 740 | 0 | 7,760 | 581,836 | 
| 西文 | 1,169 | 0 | 6,090 | 271,456 | |
| 合計 | 1,909 | 0 | 13,850 | 853,292 | |
| 非書資料(件) | 60 | 0 | 506 | 363,789 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 1,280 | 70,034 | 
| 西文 | 0 | 0 | 12,416 | 796,319 | |
| 合計 | 0 | 0 | 13,696 | 866,353 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 82 | 153 | 
| 西文 | 59 | 67 | 126 | ||
| 小計 | 130 | 149 | 279 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 51 | 0 | 51 | ||
| 小計 | 60 | 17 | 77 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,632 | 449 | 15,081 | |
| 西文 | 15,207 | 13,281 | 28,488 | ||
| 小計 | 29,839 | 13,730 | 43,569 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 266 | 923 | 1,189 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 340 | 977 | 1,317 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 61,278 | 145,309 | ||
| 西文 | 84,031 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 5,242 | 30,459 | ||
| 多媒體(件數) | 2,754 | 23,488 | |||
| 教授指定用書 | 55 | 483 | |||
| 小計 | 8,051 | 54,430 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 18,102 | 248,043 | ||
| 電子期刊資料庫 | 1,268,147 | 6,800,867 | |||
| 小計 | 1,286,249 | 7,048,910 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 12,169 | 100,127 | ||
| 總館還書 | 10,275 | 98,352 | |||
| 系圖 | 466 | 4,586 | |||
| 中區大學聯盟 | 112 | 1,075 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 73,005 | 742,209 | ||
| 系所 | 3,547 | ||||
| 自習室 | 11,703 | ||||
| 興閱坊 | 16,048 | ||||
| 小計 | 104,303 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 865 | 7,669 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 105 | 828 | |
| 國外貸入(件) | 45 | 486 | |||
| 小計 | 150 | 1,314 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 114 | 940 | ||
| 國外借出(件) | 156 | 1,245 | |||
| 小計 | 270 | 2,185 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 44 | ||
| 人數 | 119 | 3,347 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 11 | 157 | ||
| 使用人次 | 55 | 483 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 15 | 38 | |
| 人數 | 378 | 998 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 3 | 26 | ||
| 人數 | 263 | 3,126 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 22 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 0 | 4 | ||
| 人數 | 0 | 106 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 127 | 266 | ||
| 場次 | 5 | 7 | |||
