| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,158 | 4 | 33,696 | 609,884 | 
| 西文 | 529 | 0 | 9,323 | 295,117 | |
| 合計 | 1,687 | 4 | 43,019 | 905,001 | |
| 非書資料(件) | 56 | 0 | 1,539 | 365,236 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 2 | 0 | 7,577 | 76,927 | 
| 西文 | 3 | 0 | 103,254 | 1,365,248 | |
| 合計 | 5 | 0 | 110,831 | 1,442,175 | |
