【2012年9月館藏資料統計】
※圖書及非書資料
| 館藏項目\統計狀況 | 9月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) (已進館冊數) | 中文 | 2,477 | 0 | 14,655 | 549,315 | 
| 西文 | 477 | 0 | 2,426 | 255,020 | |
| 合計 | 2,954 | 0 | 17,081 | 804,335 | |
| 錄音/錄影資料 | 136 | 0 | 557 | 349,089 | |
| 電子書 (電子書學科分類統計) | 1,595 | 0 | 9,406 | 763,414 | |
| 註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 | |||||
※期刊
| 項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 | 
|---|---|---|---|
| 現刊總數 (種) | 1,440 | 231 | 1,670 | 
| 過刊冊數 (冊) | 57,135 | 78,229 | 135,364 | 
| 電子期刊總數 (種) | 14,887 | 38,358 | 53,245 | 
※電子資源
| 項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 | 
|---|---|---|
| 電子期刊資料庫 (種) | 49 | 65 | 
| 電子資料庫 (種) | 155 | 287 | 
| 電子書資料庫(種) | 53 | 53 | 
※報紙18種
【服務統計】
| 服務項目\統計狀況 | 9月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
|---|---|---|---|---|
| 進館人次 | 總圖 | 57,074 | 93,820 | 917,851 | 
| 系所 | 3,693 | |||
| 自習室 | 22,586 | |||
| 興閱坊 | 10,467 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 13,254 | 115,951 | |
| 總館還書 | 12,593 | 116,590 | ||
| 系圖 | 563 | 6,882 | ||
| 中區大學聯盟 | 205 | 2,396 | ||
| 電子期刊全文使用 (次數) | 1,136,628 | |||
| 多媒體借閱(件數) | ||||
| 館際合作 | 對外申請件 | 187 | 2,660 | |
| 對內申請件 | 276 | 3,000 | ||
| 諮 詢 服 務 | 1,335 | 10,702 | ||
