【2011年5月館藏資料統計】
※圖書及非書資料
| 館藏項目\統計狀況 | 五月份新增 | 本年度新增纍計 | 現有館藏總計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) (已進館冊數) | 中文 | 248 | 0 | 1,168 | 526,591 | 
| 西文 | 313 | 0 | 652 | 248,919 | |
| 合計 | 561 | 0 | 1,820 | 775,510 | |
| 錄音/錄影資料 | 83 | 0 | 259 | 347,713 | |
| 電子書 | 2,931 | 0 | 5,122 | 738,733 | |
| 註:非書資料包括錄影帶、錄音帶、縮影單(捲)片、幻燈片、地圖、影碟、地球儀、 | |||||
※期刊
| 項目\統計狀況 | 中文 | 西文 | 總計 | 
|---|---|---|---|
| 現刊總數 (種) | 1,487 | 403 | 1,890 | 
| 過刊冊數 (冊) | 54,804 | 74,352 | 129,156 | 
| 電子期刊總數 (種) | 13,558 | 395,00 | 53,058 | 
※電子資源
| 項目\統計狀況 | 現訂數量 | 總計 | 
|---|---|---|
| 電子期刊資料庫 (種) | 57 | 75 | 
| 電子資料庫 (種) | 151 | 269 | 
| 電子書資料庫(種) | 59 | 59 | 
※報紙17種
【服務統計】
| 服務項目\統計狀況 | 五月份統計 | 小計 | 本年度纍計 | |
|---|---|---|---|---|
| 進館人次 | 總圖 | 75,067 | 116,064 | 509,662 | 
| 系所 | 7,884 | |||
| 自習室 | 15,691 | |||
| 興閱坊 | 17,452 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 17,851 | 88,822 | |
| 總館還書 | 17,844 | 94,019 | ||
| 系圖 | 1,929 | 6,088 | ||
| 中區大學聯盟 | 272 | 1,698 | ||
| 電 子 期 刊 全 文 使 用 (次數) | 146,144 | |||
| 多 媒 體 中 心 使 用(人次) | 4,519 | 18,953 | ||
| 館際合作 | 對外申請件 | 966 | 3,171 | |
| 對內申請件 | 413 | 2,114 | ||
| 諮 詢 服 務 | 1,341 | 5,983 | ||
