2015年8月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 666 | 0 | 6,328 | 580,408 | 
| 西文 | 413 | 1 | 4,443 | 269,810 | |
| 合計 | 1,079 | 1 | 10,771 | 850,218 | |
| 非書資料(件) | 22 | 0 | 414 | 363,677 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 1,280 | 0 | 1,280 | 70,034 | 
| 西文 | 7,586 | 0 | 12,416 | 796,319 | |
| 合計 | 8,866 | 0 | 13,696 | 866,353 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 82 | 153 | 
| 西文 | 59 | 66 | 125 | ||
| 小計 | 130 | 149 | 279 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 51 | 0 | 51 | ||
| 小計 | 60 | 17 | 77 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,632 | 449 | 15,081 | |
| 西文 | 15,207 | 13,281 | 28,488 | ||
| 小計 | 29,839 | 13,730 | 43,569 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 266 | 923 | 1,189 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 340 | 977 | 1,317 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 61,287 | 145,318 | ||
| 西文 | 84,031 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 1,559 | 25,484 | ||
| 多媒體(件數) | 1,780 | 18,001 | |||
| 教授指定用書 | 0 | 394 | |||
| 小計 | 3,339 | 43,879 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 13,167 | 212,558 | ||
| 電子期刊資料庫 | 964,133 | 4,427,422 | |||
| 小計 | 977,300 | 4,639,980 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,614 | 76,019 | ||
| 總館還書 | 5,214 | 77,028 | |||
| 系圖 | 195 | 3,656 | |||
| 中區大學聯盟 | 67 | 878 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 27,410 | 567,698 | ||
| 系所 | 2,142 | ||||
| 自習室 | 6,328 | ||||
| 興閱坊 | 2,759 | ||||
| 小計 | 38,639 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 832 | 5,907 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 91 | 679 | |
| 國外貸入(件) | 51 | 398 | |||
| 小計 | 142 | 1,077 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 98 | 761 | ||
| 國外借出(件) | 105 | 950 | |||
| 小計 | 203 | 1,711 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 29 | ||
| 人數 | 34 | 586 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 21 | 116 | ||
| 使用人次 | 0 | 394 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 12 | |
| 人數 | 21 | 436 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 23 | ||
| 人數 | 0 | 2,863 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 22 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 66 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 場次 | 0 | 0 | |||
