2015年6月館藏及服務統計
圖書/非書資料/電子書
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 858 | 3 | 4,804 | 578,887 | 
| 西文 | 537 | 0 | 3,693 | 269,061 | |
| 合計 | 1,395 | 3 | 8,497 | 847,948 | |
| 非書資料(件) | 78 | 0 | 314 | 363,283 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 0 | 68,754 | 
| 西文 | 0 | 0 | 4,830 | 783,903 | |
| 合計 | 0 | 0 | 4,830 | 852,657 | |
電子資料/報紙/期刊
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 71 | 81 | 152 | 
| 西文 | 59 | 65 | 124 | ||
| 小計 | 130 | 146 | 276 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 20 | 13 | 33 | ||
| 小計 | 25 | 16 | 41 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 51 | 0 | 51 | ||
| 小計 | 60 | 17 | 77 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,503 | 57 | 14,560 | |
| 西文 | 15,207 | 13,338 | 28,545 | ||
| 小計 | 29,710 | 13,395 | 43,105 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 14 | |||
| 西文 | 3 | ||||
| 小計 | 17 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 261 | 1,050 | 1,311 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 335 | 1,104 | 1,439 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 60,647 | 144,520 | ||
| 西文 | 83,873 | ||||
服務/流通/使用統計
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | ||||
| 圖書借書人次(含視聽資料及其他館藏) | 圖書資料(不含系所) | 4,052 | 21,938 | ||
| 多媒體(件數) | 3,337 | 14,055 | |||
| 教授指定用書 | 57 | 394 | |||
| 小計 | 7,446 | 36,387 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 18,131 | 185,497 | ||
| 電子期刊資料庫 | 754,339 | 2,599,073 | |||
| 小計 | 772,470 | 2,784,570 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,347 | 65,337 | ||
| 總館還書 | 13,064 | 66,154 | |||
| 系圖 | 713 | 3,202 | |||
| 中區大學聯盟 | 104 | 775 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 74,559 | 477,969 | ||
| 系所 | 3,547 | ||||
| 自習室 | 8,009 | ||||
| 興閱坊 | 17,062 | ||||
| 小計 | 103,177 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 948 | 4,409 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 100 | 524 | |
| 國外貸入(件) | 28 | 282 | |||
| 小計 | 128 | 806 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 89 | 595 | ||
| 國外借出(件) | 111 | 716 | |||
| 小計 | 200 | 1,311 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 19 | ||
| 人數 | 27 | 424 | |||
| 教授指定用書 | 冊數 | 3 | 95 | ||
| 使用人次 | 57 | 394 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 2 | 10 | |
| 人數 | 84 | 387 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 11 | 23 | ||
| 人數 | 556 | 2,863 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 22 | |||
| 館員教育訓練課程 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 人數 | 0 | 66 | |||
| 期刊資源推廣活動 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 場次 | 0 | 0 | |||
