| 2017年11月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 1,214 | 0 | 8,547 | 601,434 | 
| 西文 | 786 | 0 | 3,430 | 292,395 | |
| 合計 | 2,000 | 0 | 11,977 | 893,829 | |
| 非書資料(件) | 61 | 0 | 403 | 364,866 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 409 | 0 | 1,110 | 75,643 | 
| 西文 | 3,910 | 0 | 647,245 | 1,351,357 | |
| 合計 | 4,319 | 0 | 648,355 | 1,427,000 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 110 | 154 | 264 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 48 | 9 | 57 | ||
| 小計 | 57 | 26 | 83 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 365 | 15,642 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,646 | 40,143 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 824 | 1,064 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 878 | 1,195 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,291 | ||
| 西文 | 84,372 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,504 | 39,166 | ||
| 多媒體(件數) | 2,074 | 18,393 | |||
| 教授指定用書 | 90 | 536 | |||
| 小計 | 6,668 | 58,095 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 21,836 | 177,639 | ||
| 電子期刊資料庫 | 113,794 | 1,207,772 | |||
| 小計 | 135,630 | 1,385,411 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,960 | 94,965 | ||
| 總館還書 | 9,250 | 92,519 | |||
| 系圖 | 444 | 4,656 | |||
| 中區大學聯盟 | 124 | 1,274 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 68,616 | 765,008 | ||
| 系所 | 2,797 | ||||
| 自習室 | 35,097 | ||||
| 興閱坊 | 14,551 | ||||
| 小計 | 121,061 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 783 | 6,985 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 82 | 755 | |
| 國外貸入(件) | 60 | 603 | |||
| 小計 | 142 | 1,358 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 72 | 748 | ||
| 國外借出(件) | 137 | 1,048 | |||
| 小計 | 209 | 1,796 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 8 | 64 | ||
| 人數 | 191 | 4,373 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 1 | 362 | ||
| 使用人次 | 76 | 451 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 4 | 69 | |
| 人數 | 60 | 2,082 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 18 | 32 | ||
| 人數 | 700 | 1,399 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 394 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 5 | ||
