| 2017年7月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 922 | 1 | 3,997 | 596,865 | 
| 西文 | 226 | 0 | 1,200 | 290,175 | |
| 合計 | 1,148 | 1 | 5,197 | 887,040 | |
| 非書資料(件) | 24 | 0 | 153 | 364,616 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 1,732 | 693 | 75,226 | 
| 西文 | 0 | 111156 | 6,016 | 710,469 | |
| 合計 | 0 | 112,888 | 6,709 | 785,695 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 51 | 63 | 114 | ||
| 小計 | 113 | 154 | 267 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 818 | 1,058 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 872 | 1,189 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 146,754 | ||
| 西文 | 83,835 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,612 | 23,799 | ||
| 多媒體(件數) | 1,338 | 11,416 | |||
| 教授指定用書 | 0 | 320 | |||
| 小計 | 2,950 | 35,535 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 10,752 | 110,373 | ||
| 電子期刊資料庫 | 108,958 | 780,259 | |||
| 小計 | 119,710 | 890,632 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,663 | 59,588 | ||
| 總館還書 | 4,277 | 59,604 | |||
| 系圖 | 278 | 3,105 | |||
| 中區大學聯盟 | 53 | 819 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 31,720 | 450,564 | ||
| 系所 | 987 | ||||
| 自習室 | 345 | ||||
| 興閱坊 | 6,015 | ||||
| 小計 | 39,067 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 410 | 3,658 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 28 | 451 | |
| 國外貸入(件) | 53 | 400 | |||
| 小計 | 81 | 851 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 75 | 476 | ||
| 國外借出(件) | 62 | 625 | |||
| 小計 | 137 | 1,101 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 35 | ||
| 人數 | 25 | 1,368 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 46 | 236 | ||
| 使用人次 | 0 | 272 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 1 | 41 | |
| 人數 | 46 | 866 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 5 | ||
| 人數 | 0 | 517 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
