| 2017年5月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 616 | 1 | 2,557 | 594,828 | 
| 西文 | 250 | 0 | 816 | 289,791 | |
| 合計 | 866 | 1 | 3,373 | 884,619 | |
| 非書資料(件) | 15 | 0 | 82 | 364,545 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 693 | 76,958 | 
| 西文 | 1,859 | 2 | 6,016 | 821,625 | |
| 合計 | 1,859 | 2 | 6,709 | 898,583 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 64 | 94 | 158 | 
| 西文 | 54 | 68 | 122 | ||
| 小計 | 118 | 162 | 280 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 818 | 1,058 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 872 | 1,189 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,009 | ||
| 西文 | 83,920 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,061 | 18,914 | ||
| 多媒體(件數) | 2,118 | 8,164 | |||
| 教授指定用書 | 54 | 283 | |||
| 小計 | 6,233 | 27,361 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 19,505 | 81,173 | ||
| 電子期刊資料庫 | 117,399 | 548,801 | |||
| 小計 | 136,904 | 629,974 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,843 | 46,571 | ||
| 總館還書 | 9,696 | 44,032 | |||
| 系圖 | 482 | 2,274 | |||
| 中區大學聯盟 | 121 | 650 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 59,872 | 329,309 | ||
| 系所 | 3,060 | ||||
| 自習室 | 5,968 | ||||
| 興閱坊 | 11,514 | ||||
| 小計 | 80,414 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 396 | 2,663 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 46 | 368 | |
| 國外貸入(件) | 44 | 288 | |||
| 小計 | 90 | 656 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 87 | 326 | ||
| 國外借出(件) | 86 | 495 | |||
| 小計 | 173 | 821 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 8 | 30 | ||
| 人數 | 92 | 1,299 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 0 | 164 | ||
| 使用人次 | 43 | 244 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 16 | 34 | |
| 人數 | 249 | 691 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 3 | 5 | ||
| 人數 | 317 | 517 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
