| 2018年7月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 592 | 0 | 5,306 | 607,826 | 
| 西文 | 469 | 2 | 1,642 | 294,203 | |
| 合計 | 1,061 | 2 | 6,948 | 902,029 | |
| 非書資料(件) | 80 | 0 | 223 | 364,978 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 10 | 0 | 953 | 76,925 | 
| 西文 | 744 | 0 | 19,415 | 1,365,014 | |
| 合計 | 754 | 0 | 20,368 | 1,441,939 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 63 | 91 | 154 | 
| 西文 | 48 | 63 | 111 | ||
| 小計 | 111 | 154 | 265 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 4 | 3 | 7 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 22 | 16 | 38 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 27 | 36 | |
| 西文 | 49 | 10 | 59 | ||
| 小計 | 58 | 37 | 95 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,680 | 449 | 16,129 | |
| 西文 | 12,786 | 13,281 | 26,067 | ||
| 小計 | 28,466 | 13,730 | 42,196 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 218 | 824 | 1,042 | |
| 西文 | 38 | 51 | 89 | ||
| 小計 | 256 | 875 | 1,131 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,657 | ||
| 西文 | 84,738 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,551 | 23,102 | ||
| 多媒體(件數) | 1,108 | 11,629 | |||
| 教授指定用書 | 4 | 247 | |||
| 小計 | 2,663 | 34,978 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 10,867 | 100,266 | ||
| 電子期刊資料庫 | 109,034 | 785,874 | |||
| 小計 | 119,901 | 886,140 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,519 | 87,552 | ||
| 總館還書 | 4,553 | 54,056 | |||
| 系圖 | 337 | 2,883 | |||
| 中區大學聯盟 | 54 | 761 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 24,500 | 523,136 | ||
| 系所 | 2,170 | ||||
| 自習室 | 12,306 | ||||
| 興閱坊 | 2,596 | ||||
| 小計 | 41,572 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 580 | 4,220 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 54 | 385 | |
| 國外貸入(件) | 21 | 272 | |||
| 小計 | 75 | 657 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 53 | 397 | ||
| 國外借出(件) | 71 | 627 | |||
| 小計 | 124 | 1,024 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 2 | 25 | ||
| 人數 | 14 | 1,099 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 0 | 138 | ||
| 使用人次 | 4 | 211 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 3 | 16 | |
| 人數 | 105 | 596 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 18 | ||
| 人數 | 0 | 2,543 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 1 | 5 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 40 | 125 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 1,249 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 4 | ||
