| 2017年8月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 507 | 1 | 4,504 | 597,391 | 
| 西文 | 339 | 0 | 1,539 | 290,514 | |
| 合計 | 846 | 1 | 6,043 | 887,905 | |
| 非書資料(件) | 31 | 0 | 184 | 364,647 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 693 | 75,226 | 
| 西文 | 603,459 | 0 | 609,475 | 1,313,928 | |
| 合計 | 603,459 | 0 | 610,168 | 1,389,154 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 62 | 91 | 153 | 
| 西文 | 51 | 63 | 114 | ||
| 小計 | 113 | 154 | 267 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 48 | 9 | 57 | ||
| 小計 | 57 | 26 | 83 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 12 | |||
| 西文 | 1 | ||||
| 小計 | 13 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 824 | 1,064 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 878 | 1,195 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,919 | 147,683 | ||
| 西文 | 84,764 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 1,568 | 25,367 | ||
| 多媒體(件數) | 960 | 12,376 | |||
| 教授指定用書 | 0 | 320 | |||
| 小計 | 2,528 | 38,063 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 10,614 | 120,987 | ||
| 電子期刊資料庫 | 84,764 | 865,023 | |||
| 小計 | 95,378 | 986,010 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 4,384 | 63,972 | ||
| 總館還書 | 5,275 | 64,879 | |||
| 系圖 | 275 | 3,380 | |||
| 中區大學聯盟 | 109 | 928 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 26,702 | 486,436 | ||
| 系所 | 1,335 | ||||
| 自習室 | 2,052 | ||||
| 興閱坊 | 5,783 | ||||
| 小計 | 35,872 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 960 | 4,618 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 87 | 538 | |
| 國外貸入(件) | 46 | 446 | |||
| 小計 | 133 | 984 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 58 | 534 | ||
| 國外借出(件) | 86 | 711 | |||
| 小計 | 144 | 1,245 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 1 | 36 | ||
| 人數 | 40 | 1,408 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 28 | 264 | ||
| 使用人次 | 0 | 272 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 2 | 43 | |
| 人數 | 122 | 988 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 5 | ||
| 人數 | 0 | 517 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
