| 2017年4月館藏及服務統計 | |||||
| 
 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 923 | 0 | 1,941 | 594,213 | 
| 西文 | 125 | 0 | 566 | 289,541 | |
| 合計 | 1,048 | 0 | 2,507 | 883,754 | |
| 非書資料(件) | 39 | 0 | 67 | 364,530 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 693 | 76,958 | 
| 西文 | 0 | 0 | 4,157 | 819,768 | |
| 合計 | 0 | 0 | 4,850 | 896,726 | |
| 
 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 64 | 94 | 158 | 
| 西文 | 54 | 68 | 122 | ||
| 小計 | 118 | 162 | 280 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,277 | 449 | 15,726 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,497 | 13,730 | 40,227 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 13 | |||
| 西文 | 2 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 240 | 818 | 1,058 | |
| 西文 | 77 | 54 | 131 | ||
| 小計 | 317 | 872 | 1,189 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,009 | ||
| 西文 | 83,920 | ||||
| 
 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,131 | 14,853 | ||
| 多媒體(件數) | 1,612 | 6,046 | |||
| 教授指定用書 | 77 | 229 | |||
| 小計 | 5,820 | 21,128 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 16,335 | 61,668 | ||
| 電子期刊資料庫 | 106,847 | 431,402 | |||
| 小計 | 123,182 | 493,070 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,471 | 36,728 | ||
| 總館還書 | 9,530 | 34,336 | |||
| 系圖 | 447 | 1,792 | |||
| 中區大學聯盟 | 154 | 529 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 56,145 | 248,895 | ||
| 系所 | 3,099 | ||||
| 自習室 | 5,319 | ||||
| 興閱坊 | 10,638 | ||||
| 小計 | 75,201 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 474 | 2,267 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 142 | 322 | |
| 國外貸入(件) | 72 | 244 | |||
| 小計 | 214 | 566 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 56 | 239 | ||
| 國外借出(件) | 82 | 409 | |||
| 小計 | 138 | 648 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 9 | 22 | ||
| 人數 | 327 | 1,207 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 14 | 164 | ||
| 使用人次 | 70 | 201 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 6 | 18 | |
| 人數 | 113 | 442 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 1 | 2 | ||
| 人數 | 15 | 200 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 0 | ||
| 人數 | 0 | 0 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 32 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 0 | 0 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 0 | 0 | ||
