| 2016年9月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 592 | 0 | 4,507 | 589,838 | 
| 西文 | 442 | 0 | 2,926 | 275,426 | |
| 合計 | 1,034 | 0 | 7,433 | 865,264 | |
| 非書資料(件) | 86 | 0 | 266 | 364,261 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 4,522 | 75,337 | 
| 西文 | 0 | 0 | 2,653 | 808,040 | |
| 合計 | 0 | 0 | 7,175 | 883,377 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 69 | 91 | 160 | 
| 西文 | 60 | 65 | 125 | ||
| 小計 | 129 | 156 | 285 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 13 | 31 | ||
| 小計 | 23 | 16 | 39 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 15,062 | 449 | 15,511 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,282 | 13,730 | 40,012 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 0 | 11 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 0 | 786 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 13 | |||
| 西文 | 2 | ||||
| 小計 | 15 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 245 | 836 | 1,081 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 319 | 890 | 1,209 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 62,089 | 146,264 | ||
| 西文 | 84,175 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 4,257 | 29,414 | ||
| 多媒體(件數) | 2,530 | 19,666 | |||
| 教授指定用書 | 20 | 352 | |||
| 小計 | 6,807 | 49,432 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 16,175 | 184,223 | ||
| 電子期刊資料庫 | 102,796 | 999,872 | |||
| 小計 | 118,971 | 1,184,095 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 10,583 | 77,318 | ||
| 總館還書 | 9,159 | 285,109 | |||
| 系圖 | 344 | 3,420 | |||
| 中區大學聯盟 | 108 | 726 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 45,426 | 593,975 | ||
| 系所 | 1,661 | ||||
| 自習室 | 4,751 | ||||
| 興閱坊 | 9,336 | ||||
| 小計 | 61,174 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 933 | 6,505 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 73 | 766 | |
| 國外貸入(件) | 50 | 584 | |||
| 小計 | 123 | 1,350 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 65 | 659 | ||
| 國外借出(件) | 113 | 1,076 | |||
| 小計 | 178 | 1,735 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 12 | 43 | ||
| 人數 | 2,701 | 3,502 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 42 | 255 | ||
| 使用人次 | 23 | 338 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 7 | 18 | |
| 人數 | 407 | 774 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 0 | 8 | ||
| 人數 | 0 | 858 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 37 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 4 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 57 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 260 | 315 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 2 | 3 | ||
