| 2016年5月館藏及服務統計 | |||||
| 圖書/非書資料/電子書 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份 | 本年度新增累計 | 本年度館藏累計 | |
| 新增 | 報減 | ||||
| 圖書總數(冊) | 中文 | 106 | 0 | 1,191 | 586,576 | 
| 西文 | 203 | 0 | 1,032 | 273,545 | |
| 合計 | 309 | 0 | 2,223 | 860,121 | |
| 非書資料(件) | 32 | 0 | 69 | 363,995 | |
| 電子書(可使用冊數) | 中文 | 0 | 0 | 2,785 | 73,600 | 
| 西文 | 0 | 0 | 2,304 | 807,961 | |
| 合計 | 0 | 0 | 5,089 | 881,561 | |
| 電子資料/報紙/期刊 | |||||
| 項目 | 細項分類 | 合計 | |||
| 訂購 | 免費 | ||||
| 線上資料庫(種) | 參考資料庫(種) | 中文 | 70 | 89 | 159 | 
| 西文 | 60 | 65 | 125 | ||
| 小計 | 130 | 154 | 284 | ||
| 電子期刊資料庫(種) | 中文 | 5 | 3 | 8 | |
| 西文 | 18 | 14 | 32 | ||
| 小計 | 23 | 17 | 40 | ||
| 電子書資料庫(種) | 中文 | 9 | 17 | 26 | |
| 西文 | 53 | 0 | 53 | ||
| 小計 | 62 | 17 | 79 | ||
| 電子期刊(種) | 中文 | 14,919 | 449 | 15,368 | |
| 西文 | 11,220 | 13,281 | 24,501 | ||
| 小計 | 26,139 | 13,730 | 39,869 | ||
| 電子報 | 中文 | 11 | 1 | 12 | |
| 西文 | 775 | 0 | 775 | ||
| 小計 | 786 | 1 | 787 | ||
| 報紙(種) | 中文 | 16 | |||
| 西文 | 2 | ||||
| 小計 | 18 | ||||
| 現刊(種) | 中文 | 245 | 923 | 1,168 | |
| 西文 | 74 | 54 | 128 | ||
| 小計 | 319 | 977 | 1,296 | ||
| 期刊合訂本 | 中文 | 61,278 | 145,309 | ||
| 西文 | 84,031 | ||||
| 服務/流通/使用統計 | |||||
| 項目 | 分類 | 本月份統計 | 本年度累計 | ||
| 圖書閱覽座位數 | 2,047 | 2,047 | |||
| 圖書借書人次 | 圖書資料(不含系所) | 3,959 | 19,137 | ||
| 多媒體(件數) | 2,945 | 12,025 | |||
| 教授指定用書 | 81 | 237 | |||
| 小計 | 6,985 | 31,399 | |||
| 線上及光碟資料庫檢索人次 | 參考資料庫 | 68,378 | 132,904 | ||
| 電子期刊資料庫 | 147,825 | 560,211 | |||
| 小計 | 216,203 | 693,115 | |||
| 圖書流通冊數 | 總館借出 | 9,932 | 50,200 | ||
| 總館還書 | 10,639 | 256,247 | |||
| 系圖 | 421 | 2,092 | |||
| 中區大學聯盟 | 105 | 429 | |||
| 進館人次 | 總圖 | 64,922 | 364,938 | ||
| 系所 | 3,080 | ||||
| 自習室 | 6,704 | ||||
| 興閱坊 | 15,527 | ||||
| 小計 | 90,233 | ||||
| 參考諮詢(人次) | 795 | 3,565 | |||
| 館際合作 | 對外申請件 | 國內貸入(件) | 134 | 550 | |
| 國外貸入(件) | 72 | 340 | |||
| 小計 | 206 | 890 | |||
| 對內申請件 | 國內借出(件) | 86 | 430 | ||
| 國外借出(件) | 124 | 672 | |||
| 小計 | 210 | 1,102 | |||
| 圖書館導覽 | 場次 | 4 | 27 | ||
| 人數 | 53 | 674 | |||
| 教授指定用書 | 種數 | 1 | 116 | ||
| 使用人次 | 59 | 220 | |||
| 推廣活動 | 圖書館資源利用教育 | 場次 | 0 | 9 | |
| 人數 | 0 | 268 | |||
| 講座/活動 | 場次 | 2 | 8 | ||
| 人數 | 145 | 858 | |||
| 學術研討會 | 場次 | 0 | 1 | ||
| 人數 | 0 | 37 | |||
| 館員教育 | 場次 | 0 | 2 | ||
| 訓練課程 | 人數 | 0 | 31 | ||
| 期刊資源 | 人數 | 55 | 55 | ||
| 推廣活動 | 場次 | 1 | 1 | ||
